Dr. Forex Sinyalleri
Burada yer alan öneriler tamamen Dr. Forex'in kişisel görüşüdür. Bu önerilere göre işlem yapmadan önce sayfanın altındaki uyarıyı okumanızı öneririz.28 Ağustos 2008 - 11:59
SAAT 12:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
BİR SONRAKİ SİNYAL SAATİ 16:00
HAYIRLI İŞLEMLER DİLİYORUM...
OP.DR FOREX
| PARİTE | İŞLEM | STOP (PİP) |
KÂR AL (PİP) |
|---|---|---|---|
| GBP/CHF | AL | 31 | 15 |
| USD/CHF | AL | 30 | 14 |
| AUD/JPY | SAT | 40 | 13 |
| XAU/USD | SAT | 40 | 11 |
| GBP/JPY | AL | 27 | 11 |
| NZD/USD | SAT | 34 | 10 |
| GBP/USD | SAT | 30 | 10 |
| CHF/JPY | AL | 25 | 10 |
| XAG/USD | SAT | 27 | 9 |
| USD/JPY | AL | 20 | 9 |
| EUR/JPY | SAT | 30 | 9 |
| EUR/CHF | SAT | 34 | 9 |
| AUD/USD | AL | 23 | 9 |
| USD/CAD | SAT | 26 | 8 |
| EUR/USD | SAT | 29 | 7 |
| EUR/GBP | SAT | 28 | 7 |
| EUR/CAD | SAT | 19 | 7 |
| EUR/AUD | SAT | 28 | 7 |
