Aranmak İstiyorum

Günlük Bülten


Bookmark and Share


dreamhost

Korelasyon Tablosu


Döviz korelasyonları:

AUD/USD
Dönem EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta 0,11 -0,56 0,90 0,50 0,72 0,86 -0,73 -0,49 0,80 0,46 -0,53
1 ay -0,64 0,56 0,09 -0,35 -0,60 0,54 -0,94 0,20 0,24 0,85 0,91
3 ay 0,16 0,37 0,48 0,47 0,31 0,80 -0,74 -0,57 0,24 0,80 0,83
6 ay 0,10 0,19 0,31 0,37 0,34 0,69 -0,62 -0,50 -0,10 0,71 0,66
1 yıl -0,43 -0,03 0,01 0,81 0,71 0,98 -0,96 -0,93 -0,87 0,90 0,86
2 yıl 0,45 -0,36 0,68 0,90 0,74 0,97 -0,96 -0,91 0,24 0,89 0,52
EUR/CHF
Dönem AUD/USD EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta 0,11 -0,39 0,15 -0,46 0,01 0,31 0,16 0,49 0,31 -0,02 0,28
1 ay -0,64 -0,84 0,47 0,53 0,91 0,11 0,59 -0,31 0,24 -0,86 -0,79
3 ay 0,16 0,45 0,67 0,84 0,66 0,47 0,23 -0,65 -0,00 0,39 0,18
6 ay 0,10 0,65 0,81 0,91 0,71 0,56 0,39 -0,78 -0,17 0,35 -0,33
1 yıl -0,43 0,02 0,70 0,12 0,10 -0,34 0,43 0,21 0,45 -0,41 -0,59
2 yıl 0,45 -0,73 0,91 0,69 0,83 0,50 -0,49 -0,26 0,84 0,23 -0,40
EUR/GBP
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta -0,56 -0,39 -0,85 -0,11 -0,80 -0,32 0,78 0,10 -0,88 -0,83 0,24
1 ay 0,56 -0,84 -0,52 -0,18 -0,97 -0,19 -0,56 -0,04 -0,45 0,86 0,72
3 ay 0,37 0,45 0,37 0,43 -0,11 0,28 -0,41 -0,36 0,06 0,54 0,60
6 ay 0,19 0,65 0,51 0,62 0,09 0,50 -0,04 -0,54 -0,19 0,38 -0,17
1 yıl -0,03 0,02 -0,18 0,06 -0,50 0,01 0,14 -0,02 -0,18 0,26 0,23
2 yıl -0,36 -0,73 -0,76 -0,47 -0,83 -0,46 0,47 0,15 -0,81 -0,12 0,44
EUR/JPY
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta 0,90 0,15 -0,85 0,38 0,86 0,67 -0,88 -0,36 0,95 0,73 -0,52
1 ay 0,09 0,47 -0,52 0,27 0,55 0,54 -0,13 -0,17 0,90 -0,23 -0,15
3 ay 0,48 0,67 0,37 0,92 0,79 0,85 -0,23 -0,94 0,65 0,73 0,33
6 ay 0,31 0,81 0,51 0,90 0,79 0,79 0,10 -0,89 0,30 0,53 -0,22
1 yıl 0,01 0,70 -0,18 0,47 0,51 0,09 -0,03 -0,24 0,30 -0,01 -0,28
2 yıl 0,68 0,91 -0,76 0,84 0,94 0,72 -0,71 -0,53 0,84 0,48 -0,17
EUR/USD
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta 0,50 -0,46 -0,11 0,38 0,68 0,08 -0,63 -1,00 0,08 0,44 -0,13
1 ay -0,35 0,53 -0,18 0,27 0,43 0,06 0,27 -0,97 -0,17 -0,33 -0,44
3 ay 0,47 0,84 0,43 0,92 0,85 0,81 -0,07 -0,96 0,30 0,72 0,34
6 ay 0,37 0,91 0,62 0,90 0,84 0,75 0,19 -0,97 -0,14 0,61 -0,08
1 yıl 0,81 0,12 0,06 0,47 0,83 0,86 -0,76 -0,95 -0,70 0,77 0,59
2 yıl 0,90 0,69 -0,47 0,84 0,88 0,93 -0,88 -0,88 0,42 0,78 0,26
GBP/USD
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta 0,72 0,01 -0,80 0,86 0,68 0,29 -0,95 -0,67 0,70 0,88 -0,26
1 ay -0,60 0,91 -0,97 0,55 0,43 0,19 0,58 -0,22 0,37 -0,88 -0,78
3 ay 0,31 0,66 -0,11 0,79 0,85 0,73 0,16 -0,85 0,29 0,48 0,03
6 ay 0,34 0,71 0,09 0,79 0,84 0,60 0,27 -0,85 -0,05 0,51 0,02
1 yıl 0,71 0,10 -0,50 0,51 0,83 0,73 -0,73 -0,80 -0,50 0,52 0,38
2 yıl 0,74 0,83 -0,83 0,94 0,88 0,82 -0,80 -0,62 0,71 0,55 -0,09
NZD/USD
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta 0,86 0,31 -0,32 0,67 0,08 0,29 -0,31 -0,06 0,69 0,06 -0,49
1 ay 0,54 0,11 -0,19 0,54 0,06 0,19 -0,40 -0,04 0,53 0,11 0,29
3 ay 0,80 0,47 0,28 0,85 0,81 0,73 -0,45 -0,89 0,49 0,82 0,57
6 ay 0,69 0,56 0,50 0,79 0,75 0,60 -0,27 -0,80 0,15 0,62 0,03
1 yıl 0,98 -0,34 0,01 0,09 0,86 0,73 -0,94 -0,95 -0,86 0,88 0,81
2 yıl 0,97 0,50 -0,46 0,72 0,93 0,82 -0,96 -0,90 0,29 0,83 0,40
USD/CAD
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta -0,73 0,16 0,78 -0,88 -0,63 -0,95 -0,31 0,63 -0,75 -0,83 0,50
1 ay -0,94 0,59 -0,56 -0,13 0,27 0,58 -0,40 -0,13 -0,25 -0,85 -0,88
3 ay -0,74 0,23 -0,41 -0,23 -0,07 0,16 -0,45 0,21 -0,41 -0,62 -0,75
6 ay -0,62 0,39 -0,04 0,10 0,19 0,27 -0,27 -0,05 -0,18 -0,46 -0,55
1 yıl -0,96 0,43 0,14 -0,03 -0,76 -0,73 -0,94 0,89 0,81 -0,84 -0,79
2 yıl -0,96 -0,49 0,47 -0,71 -0,88 -0,80 -0,96 0,86 -0,31 -0,81 -0,43
USD/CHF
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/JPY XAG/USD XAU/USD
1 hafta -0,49 0,49 0,10 -0,36 -1,00 -0,67 -0,06 0,63 -0,07 -0,44 0,13
1 ay 0,20 -0,31 -0,04 -0,17 -0,97 -0,22 -0,04 -0,13 0,27 0,12 0,26
3 ay -0,57 -0,65 -0,36 -0,94 -0,96 -0,85 -0,89 0,21 -0,42 -0,79 -0,38
6 ay -0,50 -0,78 -0,54 -0,89 -0,97 -0,85 -0,80 -0,05 0,10 -0,71 -0,08
1 yıl -0,93 0,21 -0,02 -0,24 -0,95 -0,80 -0,95 0,89 0,83 -0,88 -0,77
2 yıl -0,91 -0,26 0,15 -0,53 -0,88 -0,62 -0,90 0,86 -0,01 -0,88 -0,61
USD/JPY
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF XAG/USD XAU/USD
1 hafta 0,80 0,31 -0,88 0,95 0,08 0,70 0,69 -0,75 -0,07 0,64 -0,52
1 ay 0,24 0,24 -0,45 0,90 -0,17 0,37 0,53 -0,25 0,27 -0,09 0,04
3 ay 0,24 -0,00 0,06 0,65 0,30 0,29 0,49 -0,41 -0,42 0,39 0,14
6 ay -0,10 -0,17 -0,19 0,30 -0,14 -0,05 0,15 -0,18 0,10 -0,12 -0,31
1 yıl -0,87 0,45 -0,18 0,30 -0,70 -0,50 -0,86 0,81 0,83 -0,84 -0,86
2 yıl 0,24 0,84 -0,81 0,84 0,42 0,71 0,29 -0,31 -0,01 0,02 -0,55
XAG/USD
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAU/USD
1 hafta 0,46 -0,02 -0,83 0,73 0,44 0,88 0,06 -0,83 -0,44 0,64 -0,01
1 ay 0,85 -0,86 0,86 -0,23 -0,33 -0,88 0,11 -0,85 0,12 -0,09 0,94
3 ay 0,80 0,39 0,54 0,73 0,72 0,48 0,82 -0,62 -0,79 0,39 0,78
6 ay 0,71 0,35 0,38 0,53 0,61 0,51 0,62 -0,46 -0,71 -0,12 0,57
1 yıl 0,90 -0,41 0,26 -0,01 0,77 0,52 0,88 -0,84 -0,88 -0,84 0,92
2 yıl 0,89 0,23 -0,12 0,48 0,78 0,55 0,83 -0,81 -0,88 0,02 0,72
XAU/USD
Dönem AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY XAG/USD
1 hafta -0,53 0,28 0,24 -0,52 -0,13 -0,26 -0,49 0,50 0,13 -0,52 -0,01
1 ay 0,91 -0,79 0,72 -0,15 -0,44 -0,78 0,29 -0,88 0,26 0,04 0,94
3 ay 0,83 0,18 0,60 0,33 0,34 0,03 0,57 -0,75 -0,38 0,14 0,78
6 ay 0,66 -0,33 -0,17 -0,22 -0,08 0,02 0,03 -0,55 -0,08 -0,31 0,57
1 yıl 0,86 -0,59 0,23 -0,28 0,59 0,38 0,81 -0,79 -0,77 -0,86 0,92
2 yıl 0,52 -0,40 0,44 -0,17 0,26 -0,09 0,40 -0,43 -0,61 -0,55 0,72
11/3/2010

Yukarıdaki tablo FX piyasalarında işlem gören pariteler arasındaki korelasyonları göstermektedir.
Korelasyon katsayısı iki döviz çiftinin yaptığı hareketlerin benzerliğini ya da zıtlığını gösterir.
* Eğer korelasyon katsayısı yüksekse (0.80'in üzerindeyse) ve pozitifse söz konusu döviz çiftleri genel olarak birbiriyle aynı yönde hareket etmektedir.
* Eğer korelasyon katsayısı yüksekse (0.80'in üzerindeyse) ve negatifse söz konusu döviz çiftleri genel olarak zıt yönde hareket etmektedir.
* Eğer korelasyon katsayısı düşük ise (0.60'ın altındaysa) değer negatif de pozitif de olsa söz konusu döviz çiftleri birbirine benzer ya da zıt hareket etmemektedir.
Korelasyon endekslerimiz 1 hafta ile 2 yıl arasında faklı zaman periyodları için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Endekslerin hesaplanmasında saatlik veriler kullanılmaktadır.
Belirli bir zaman periyodunda korelasyonun düşük başka bir zaman periyodunda korelasyonun yüksek olması doğal bir durumdur.

Günlük olarak güncellenir