Forex Getiri Tabloları
Anlık | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık | Son
Anlık Değerler
4 Saatlik
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCHF | 1,6030 | 1,6035 | -5 | -0,03% |
| GBPCAD | 1,5309 | 1,5313 | -4 | -0,03% |
| EURJPY | 122,68 | 122,65 | +3 | +0,02% |
| EURUSD | 1,3585 | 1,3582 | +3 | +0,02% |
| EURGBP | 0,9115 | 0,9113 | +2 | +0,02% |
| USDCAD | 1,0274 | 1,0276 | -2 | -0,02% |
| USDCHF | 1,0758 | 1,0760 | -2 | -0,02% |
| EURAUD | 1,4829 | 1,4827 | +2 | +0,01% |
| GBPAUD | 1,6266 | 1,6268 | -2 | -0,01% |
| CHFJPY | 83,92 | 83,91 | +1 | +0,01% |
| CADJPY | 87,87 | 87,86 | +1 | +0,01% |
| USDJPY | 90,31 | 90,30 | +1 | +0,01% |
| AUDUSD | 0,9159 | 0,9158 | +1 | +0,01% |
| AUDCAD | 0,9409 | 0,9410 | -1 | -0,01% |
| AUDNZD | 1,2972 | 1,2973 | -1 | -0,01% |
| GBPJPY | 134,55 | 134,56 | -1 | -0,01% |
| EURCAD | 1,3957 | 1,3956 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4617 | 1,4616 | +1 | +0,01% |
| GBPUSD | 1,4900 | 1,4901 | -1 | -0,01% |
| NZDJPY | 63,73 | 63,73 | +0 | +0,00% |
| NZDUSD | 0,7058 | 0,7058 | +0 | +0,00% |
| AUDJPY | 82,70 | 82,70 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Günlük
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6266 | 1,6405 | -139 | -0,85% |
| NZDJPY | 63,72 | 63,22 | +50 | +0,78% |
| GBPUSD | 1,4899 | 1,4995 | -96 | -0,64% |
| AUDJPY | 82,69 | 82,21 | +48 | +0,58% |
| GBPCHF | 1,6032 | 1,6118 | -86 | -0,54% |
| EURGBP | 0,9114 | 0,9068 | +46 | +0,50% |
| GBPCAD | 1,5309 | 1,5384 | -75 | -0,49% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,7027 | +30 | +0,43% |
| USDJPY | 90,31 | 89,96 | +35 | +0,39% |
| EURAUD | 1,4827 | 1,4879 | -52 | -0,35% |
| AUDCAD | 0,9409 | 0,9377 | +32 | +0,34% |
| CHFJPY | 83,90 | 83,67 | +23 | +0,27% |
| GBPJPY | 134,54 | 134,88 | -34 | -0,25% |
| EURJPY | 122,65 | 122,35 | +30 | +0,24% |
| CADJPY | 87,86 | 87,65 | +21 | +0,24% |
| AUDUSD | 0,9158 | 0,9139 | +19 | +0,21% |
| AUDNZD | 1,2973 | 1,2998 | -25 | -0,19% |
| USDCAD | 1,0275 | 1,0259 | +16 | +0,16% |
| EURUSD | 1,3582 | 1,3600 | -18 | -0,13% |
| USDCHF | 1,0761 | 1,0749 | +12 | +0,11% |
| EURCHF | 1,4617 | 1,4621 | -4 | -0,03% |
| EURCAD | 1,3955 | 1,3952 | +3 | +0,02% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Haftalık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6264 | 1,6673 | -409 | -2,51% |
| GBPCAD | 1,5308 | 1,5577 | -269 | -1,76% |
| GBPUSD | 1,4898 | 1,5136 | -238 | -1,60% |
| GBPJPY | 134,54 | 136,65 | -211 | -1,57% |
| GBPCHF | 1,6030 | 1,6259 | -229 | -1,43% |
| EURGBP | 0,9115 | 0,8999 | +116 | +1,27% |
| NZDJPY | 63,73 | 62,92 | +81 | +1,27% |
| NZDUSD | 0,7058 | 0,6969 | +89 | +1,26% |
| EURAUD | 1,4828 | 1,5004 | -176 | -1,19% |
| AUDJPY | 82,71 | 81,94 | +77 | +0,93% |
| AUDUSD | 0,9159 | 0,9076 | +83 | +0,91% |
| AUDCAD | 0,9409 | 0,9343 | +66 | +0,70% |
| EURCAD | 1,3956 | 1,4019 | -63 | -0,45% |
| AUDNZD | 1,2972 | 1,3018 | -46 | -0,35% |
| EURUSD | 1,3584 | 1,3621 | -37 | -0,27% |
| EURJPY | 122,68 | 122,95 | -27 | -0,22% |
| CADJPY | 87,88 | 87,69 | +19 | +0,22% |
| USDCAD | 1,0274 | 1,0293 | -19 | -0,18% |
| USDCHF | 1,0759 | 1,0742 | +17 | +0,16% |
| CHFJPY | 83,92 | 84,04 | -12 | -0,14% |
| EURCHF | 1,4616 | 1,4633 | -17 | -0,12% |
| USDJPY | 90,31 | 90,28 | +3 | +0,03% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Aylık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,5307 | 1,6017 | -710 | -4,64% |
| GBPAUD | 1,6264 | 1,7006 | -742 | -4,56% |
| CADJPY | 87,88 | 84,52 | +336 | +3,82% |
| AUDJPY | 82,70 | 79,62 | +308 | +3,72% |
| EURCAD | 1,3955 | 1,4327 | -372 | -2,67% |
| NZDJPY | 63,73 | 62,05 | +168 | +2,64% |
| EURAUD | 1,4828 | 1,5213 | -385 | -2,60% |
| USDCAD | 1,0273 | 1,0516 | -243 | -2,37% |
| GBPUSD | 1,4899 | 1,5235 | -336 | -2,26% |
| AUDUSD | 0,9159 | 0,8955 | +204 | +2,23% |
| GBPCHF | 1,6030 | 1,6351 | -321 | -2,00% |
| EURGBP | 0,9115 | 0,8942 | +173 | +1,90% |
| USDJPY | 90,31 | 88,91 | +140 | +1,55% |
| CHFJPY | 83,91 | 82,83 | +108 | +1,29% |
| EURJPY | 122,66 | 121,17 | +149 | +1,21% |
| AUDNZD | 1,2973 | 1,2823 | +150 | +1,16% |
| NZDUSD | 0,7058 | 0,6979 | +79 | +1,12% |
| GBPJPY | 134,54 | 135,59 | -105 | -0,78% |
| EURUSD | 1,3584 | 1,3628 | -44 | -0,32% |
| USDCHF | 1,0759 | 1,0733 | +26 | +0,24% |
| EURCHF | 1,4616 | 1,4628 | -12 | -0,08% |
| AUDCAD | 0,9408 | 0,9415 | -7 | -0,07% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
4 Saatlik Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCHF | 1,6030 | 1,6035 | -5 | -0,03% |
| GBPCAD | 1,5309 | 1,5313 | -4 | -0,03% |
| EURJPY | 122,68 | 122,65 | +3 | +0,02% |
| EURUSD | 1,3585 | 1,3582 | +3 | +0,02% |
| EURGBP | 0,9115 | 0,9113 | +2 | +0,02% |
| USDCAD | 1,0274 | 1,0276 | -2 | -0,02% |
| USDCHF | 1,0758 | 1,0760 | -2 | -0,02% |
| EURAUD | 1,4829 | 1,4827 | +2 | +0,01% |
| GBPAUD | 1,6266 | 1,6268 | -2 | -0,01% |
| CHFJPY | 83,92 | 83,91 | +1 | +0,01% |
| CADJPY | 87,87 | 87,86 | +1 | +0,01% |
| USDJPY | 90,31 | 90,30 | +1 | +0,01% |
| AUDUSD | 0,9159 | 0,9158 | +1 | +0,01% |
| AUDCAD | 0,9409 | 0,9410 | -1 | -0,01% |
| AUDNZD | 1,2972 | 1,2973 | -1 | -0,01% |
| GBPJPY | 134,55 | 134,56 | -1 | -0,01% |
| EURCAD | 1,3957 | 1,3956 | +1 | +0,01% |
| EURCHF | 1,4617 | 1,4616 | +1 | +0,01% |
| GBPUSD | 1,4900 | 1,4901 | -1 | -0,01% |
| NZDJPY | 63,73 | 63,73 | +0 | +0,00% |
| NZDUSD | 0,7058 | 0,7058 | +0 | +0,00% |
| AUDJPY | 82,70 | 82,70 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6268 | 1,6359 | -91 | -0,56% |
| GBPUSD | 1,4901 | 1,4973 | -72 | -0,48% |
| GBPCAD | 1,5313 | 1,5381 | -68 | -0,44% |
| GBPCHF | 1,6035 | 1,6101 | -66 | -0,41% |
| EURGBP | 0,9113 | 0,9080 | +33 | +0,36% |
| AUDJPY | 82,70 | 82,44 | +26 | +0,31% |
| NZDJPY | 63,73 | 63,56 | +17 | +0,27% |
| GBPJPY | 134,56 | 134,90 | -34 | -0,25% |
| USDJPY | 90,30 | 90,10 | +20 | +0,22% |
| EURAUD | 1,4827 | 1,4857 | -30 | -0,20% |
| CADJPY | 87,86 | 87,69 | +17 | +0,19% |
| CHFJPY | 83,91 | 83,76 | +15 | +0,18% |
| EURUSD | 1,3582 | 1,3598 | -16 | -0,12% |
| EURJPY | 122,65 | 122,51 | +14 | +0,11% |
| AUDCAD | 0,9410 | 0,9401 | +9 | +0,10% |
| EURCAD | 1,3956 | 1,3968 | -12 | -0,09% |
| AUDUSD | 0,9158 | 0,9151 | +7 | +0,08% |
| AUDNZD | 1,2973 | 1,2965 | +8 | +0,06% |
| USDCHF | 1,0760 | 1,0754 | +6 | +0,06% |
| EURCHF | 1,4616 | 1,4624 | -8 | -0,05% |
| NZDUSD | 0,7058 | 0,7055 | +3 | +0,04% |
| USDCAD | 1,0276 | 1,0273 | +3 | +0,03% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Günlük Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6266 | 1,6405 | -139 | -0,85% |
| NZDJPY | 63,72 | 63,22 | +50 | +0,78% |
| GBPUSD | 1,4899 | 1,4995 | -96 | -0,64% |
| AUDJPY | 82,69 | 82,21 | +48 | +0,58% |
| GBPCHF | 1,6032 | 1,6118 | -86 | -0,54% |
| EURGBP | 0,9114 | 0,9068 | +46 | +0,50% |
| GBPCAD | 1,5309 | 1,5384 | -75 | -0,49% |
| NZDUSD | 0,7057 | 0,7027 | +30 | +0,43% |
| USDJPY | 90,31 | 89,96 | +35 | +0,39% |
| EURAUD | 1,4827 | 1,4879 | -52 | -0,35% |
| AUDCAD | 0,9409 | 0,9377 | +32 | +0,34% |
| CHFJPY | 83,90 | 83,67 | +23 | +0,27% |
| GBPJPY | 134,54 | 134,88 | -34 | -0,25% |
| EURJPY | 122,65 | 122,35 | +30 | +0,24% |
| CADJPY | 87,86 | 87,65 | +21 | +0,24% |
| AUDUSD | 0,9158 | 0,9139 | +19 | +0,21% |
| AUDNZD | 1,2973 | 1,2998 | -25 | -0,19% |
| USDCAD | 1,0275 | 1,0259 | +16 | +0,16% |
| EURUSD | 1,3582 | 1,3600 | -18 | -0,13% |
| USDCHF | 1,0761 | 1,0749 | +12 | +0,11% |
| EURCHF | 1,4617 | 1,4621 | -4 | -0,03% |
| EURCAD | 1,3955 | 1,3952 | +3 | +0,02% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6405 | 1,6567 | -162 | -0,99% |
| GBPJPY | 134,88 | 136,03 | -115 | -0,85% |
| EURAUD | 1,4879 | 1,4992 | -113 | -0,76% |
| EURJPY | 122,35 | 123,11 | -76 | -0,62% |
| GBPCAD | 1,5384 | 1,5474 | -90 | -0,59% |
| CHFJPY | 83,67 | 84,13 | -46 | -0,55% |
| AUDUSD | 0,9139 | 0,9092 | +47 | +0,51% |
| GBPUSD | 1,4995 | 1,5065 | -70 | -0,47% |
| AUDCAD | 0,9377 | 0,9339 | +38 | +0,41% |
| USDJPY | 89,96 | 90,30 | -34 | -0,38% |
| EURCAD | 1,3952 | 1,4004 | -52 | -0,37% |
| GBPCHF | 1,6118 | 1,6167 | -49 | -0,30% |
| NZDUSD | 0,7027 | 0,7007 | +20 | +0,28% |
| CADJPY | 87,65 | 87,89 | -24 | -0,27% |
| EURUSD | 1,3600 | 1,3633 | -33 | -0,24% |
| AUDNZD | 1,2998 | 1,2968 | +30 | +0,23% |
| EURGBP | 0,9068 | 0,9048 | +20 | +0,22% |
| USDCHF | 1,0749 | 1,0731 | +18 | +0,17% |
| AUDJPY | 82,21 | 82,09 | +12 | +0,15% |
| USDCAD | 1,0259 | 1,0272 | -13 | -0,13% |
| NZDJPY | 63,22 | 63,27 | -5 | -0,08% |
| EURCHF | 1,4621 | 1,4631 | -10 | -0,07% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Haftalık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6264 | 1,6673 | -409 | -2,51% |
| GBPCAD | 1,5308 | 1,5577 | -269 | -1,76% |
| GBPUSD | 1,4898 | 1,5136 | -238 | -1,60% |
| GBPJPY | 134,54 | 136,65 | -211 | -1,57% |
| GBPCHF | 1,6030 | 1,6259 | -229 | -1,43% |
| EURGBP | 0,9115 | 0,8999 | +116 | +1,27% |
| NZDJPY | 63,73 | 62,92 | +81 | +1,27% |
| NZDUSD | 0,7058 | 0,6969 | +89 | +1,26% |
| EURAUD | 1,4828 | 1,5004 | -176 | -1,19% |
| AUDJPY | 82,71 | 81,94 | +77 | +0,93% |
| AUDUSD | 0,9159 | 0,9076 | +83 | +0,91% |
| AUDCAD | 0,9409 | 0,9343 | +66 | +0,70% |
| EURCAD | 1,3956 | 1,4019 | -63 | -0,45% |
| AUDNZD | 1,2972 | 1,3018 | -46 | -0,35% |
| EURUSD | 1,3584 | 1,3621 | -37 | -0,27% |
| EURJPY | 122,68 | 122,95 | -27 | -0,22% |
| CADJPY | 87,88 | 87,69 | +19 | +0,22% |
| USDCAD | 1,0274 | 1,0293 | -19 | -0,18% |
| USDCHF | 1,0759 | 1,0742 | +17 | +0,16% |
| CHFJPY | 83,92 | 84,04 | -12 | -0,14% |
| EURCHF | 1,4616 | 1,4633 | -17 | -0,12% |
| USDJPY | 90,31 | 90,28 | +3 | +0,03% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 87,69 | 84,52 | +317 | +3,62% |
| AUDJPY | 81,94 | 79,62 | +232 | +2,83% |
| GBPCAD | 1,5577 | 1,6017 | -440 | -2,82% |
| EURCAD | 1,4019 | 1,4327 | -308 | -2,20% |
| USDCAD | 1,0293 | 1,0516 | -223 | -2,17% |
| GBPAUD | 1,6673 | 1,7006 | -333 | -2,00% |
| USDJPY | 90,28 | 88,91 | +137 | +1,52% |
| AUDNZD | 1,3018 | 1,2823 | +195 | +1,50% |
| EURJPY | 122,95 | 121,17 | +178 | +1,45% |
| CHFJPY | 84,04 | 82,83 | +121 | +1,44% |
| EURAUD | 1,5004 | 1,5213 | -209 | -1,39% |
| NZDJPY | 62,92 | 62,05 | +87 | +1,38% |
| AUDUSD | 0,9076 | 0,8955 | +121 | +1,33% |
| GBPJPY | 136,65 | 135,59 | +106 | +0,78% |
| AUDCAD | 0,9343 | 0,9415 | -72 | -0,77% |
| GBPUSD | 1,5136 | 1,5235 | -99 | -0,65% |
| EURGBP | 0,8999 | 0,8942 | +57 | +0,63% |
| GBPCHF | 1,6259 | 1,6351 | -92 | -0,57% |
| NZDUSD | 0,6969 | 0,6979 | -10 | -0,14% |
| USDCHF | 1,0742 | 1,0733 | +9 | +0,08% |
| EURUSD | 1,3621 | 1,3628 | -7 | -0,05% |
| EURCHF | 1,4633 | 1,4628 | +5 | +0,03% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Aylık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,5307 | 1,6017 | -710 | -4,64% |
| GBPAUD | 1,6264 | 1,7006 | -742 | -4,56% |
| CADJPY | 87,88 | 84,52 | +336 | +3,82% |
| AUDJPY | 82,70 | 79,62 | +308 | +3,72% |
| EURCAD | 1,3955 | 1,4327 | -372 | -2,67% |
| NZDJPY | 63,73 | 62,05 | +168 | +2,64% |
| EURAUD | 1,4828 | 1,5213 | -385 | -2,60% |
| USDCAD | 1,0273 | 1,0516 | -243 | -2,37% |
| GBPUSD | 1,4899 | 1,5235 | -336 | -2,26% |
| AUDUSD | 0,9159 | 0,8955 | +204 | +2,23% |
| GBPCHF | 1,6030 | 1,6351 | -321 | -2,00% |
| EURGBP | 0,9115 | 0,8942 | +173 | +1,90% |
| USDJPY | 90,31 | 88,91 | +140 | +1,55% |
| CHFJPY | 83,91 | 82,83 | +108 | +1,29% |
| EURJPY | 122,66 | 121,17 | +149 | +1,21% |
| AUDNZD | 1,2973 | 1,2823 | +150 | +1,16% |
| NZDUSD | 0,7058 | 0,6979 | +79 | +1,12% |
| GBPJPY | 134,54 | 135,59 | -105 | -0,78% |
| EURUSD | 1,3584 | 1,3628 | -44 | -0,32% |
| USDCHF | 1,0759 | 1,0733 | +26 | +0,24% |
| EURCHF | 1,4616 | 1,4628 | -12 | -0,08% |
| AUDCAD | 0,9408 | 0,9415 | -7 | -0,07% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,6017 | 1,7102 | -1085 | -6,77% |
| GBPJPY | 135,59 | 144,22 | -863 | -6,36% |
| GBPAUD | 1,7006 | 1,8076 | -1070 | -6,29% |
| GBPUSD | 1,5235 | 1,5978 | -743 | -4,88% |
| GBPCHF | 1,6351 | 1,6947 | -596 | -3,65% |
| EURCAD | 1,4327 | 1,4837 | -510 | -3,56% |
| EURJPY | 121,17 | 125,13 | -396 | -3,27% |
| EURAUD | 1,5213 | 1,5682 | -469 | -3,08% |
| EURGBP | 0,8942 | 0,8672 | +270 | +3,02% |
| CHFJPY | 82,83 | 85,08 | -225 | -2,72% |
| NZDJPY | 62,05 | 63,24 | -119 | -1,92% |
| AUDNZD | 1,2823 | 1,2593 | +230 | +1,79% |
| USDCAD | 1,0516 | 1,0703 | -187 | -1,78% |
| EURUSD | 1,3628 | 1,3862 | -234 | -1,72% |
| USDJPY | 88,91 | 90,27 | -136 | -1,53% |
| AUDUSD | 0,8955 | 0,8836 | +119 | +1,33% |
| USDCHF | 1,0733 | 1,0606 | +127 | +1,18% |
| EURCHF | 1,4628 | 1,4704 | -76 | -0,52% |
| AUDCAD | 0,9415 | 0,9458 | -43 | -0,46% |
| NZDUSD | 0,6979 | 0,7006 | -27 | -0,39% |
| CADJPY | 84,52 | 84,30 | +22 | +0,26% |
| AUDJPY | 79,62 | 79,75 | -13 | -0,16% |
Son Güncellenme : 12:3 10/3/2010


