Forex Getiri Tabloları
Anlık | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık | Son
Anlık Değerler
4 Saatlik
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 137,53 | 137,12 | +41 | +0,30% |
| CHFJPY | 85,56 | 85,32 | +24 | +0,28% |
| GBPAUD | 1,6602 | 1,6558 | +44 | +0,27% |
| GBPCAD | 1,5477 | 1,5438 | +39 | +0,25% |
| EURJPY | 124,62 | 124,39 | +23 | +0,18% |
| GBPUSD | 1,5192 | 1,5164 | +28 | +0,18% |
| USDCHF | 1,0579 | 1,0597 | -18 | -0,17% |
| EURAUD | 1,5043 | 1,5019 | +24 | +0,16% |
| AUDNZD | 1,3040 | 1,3059 | -19 | -0,15% |
| EURCAD | 1,4023 | 1,4003 | +20 | +0,14% |
| USDJPY | 90,53 | 90,43 | +10 | +0,11% |
| EURGBP | 0,9059 | 0,9069 | -10 | -0,11% |
| AUDUSD | 0,9148 | 0,9156 | -8 | -0,09% |
| USDCAD | 1,0188 | 1,0180 | +8 | +0,08% |
| EURCHF | 1,4564 | 1,4575 | -11 | -0,08% |
| EURUSD | 1,3765 | 1,3755 | +10 | +0,07% |
| NZDJPY | 63,41 | 63,37 | +4 | +0,06% |
| NZDUSD | 0,7005 | 0,7008 | -3 | -0,04% |
| AUDJPY | 82,81 | 82,79 | +2 | +0,02% |
| CADJPY | 88,82 | 88,80 | +2 | +0,02% |
| AUDCAD | 0,9320 | 0,9322 | -2 | -0,02% |
| GBPCHF | 1,6071 | 1,6069 | +2 | +0,01% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Günlük
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 85,59 | 84,70 | +89 | +1,04% |
| GBPJPY | 137,68 | 136,29 | +139 | +1,01% |
| USDCHF | 1,0576 | 1,0682 | -106 | -1,00% |
| GBPAUD | 1,6616 | 1,6450 | +166 | +1,00% |
| GBPUSD | 1,5205 | 1,5060 | +145 | +0,95% |
| EURJPY | 124,67 | 123,80 | +87 | +0,70% |
| EURAUD | 1,5045 | 1,4943 | +102 | +0,68% |
| EURUSD | 1,3768 | 1,3680 | +88 | +0,64% |
| AUDCAD | 0,9322 | 0,9371 | -49 | -0,53% |
| CADJPY | 88,81 | 88,37 | +44 | +0,50% |
| USDCAD | 1,0189 | 1,0239 | -50 | -0,49% |
| GBPCAD | 1,5495 | 1,5419 | +76 | +0,49% |
| EURCHF | 1,4563 | 1,4614 | -51 | -0,35% |
| EURGBP | 0,9052 | 0,9081 | -29 | -0,32% |
| NZDJPY | 63,48 | 63,36 | +12 | +0,19% |
| AUDNZD | 1,3043 | 1,3065 | -22 | -0,17% |
| EURCAD | 1,4029 | 1,4007 | +22 | +0,16% |
| NZDUSD | 0,7011 | 0,7002 | +9 | +0,13% |
| USDJPY | 90,55 | 90,50 | +5 | +0,06% |
| GBPCHF | 1,6082 | 1,6088 | -6 | -0,04% |
| AUDUSD | 0,9149 | 0,9152 | -3 | -0,03% |
| AUDJPY | 82,83 | 82,83 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Haftalık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 85,59 | 84,04 | +155 | +1,81% |
| USDCHF | 1,0576 | 1,0742 | -166 | -1,57% |
| EURJPY | 124,67 | 122,95 | +172 | +1,38% |
| CADJPY | 88,81 | 87,69 | +112 | +1,26% |
| GBPCHF | 1,6082 | 1,6259 | -177 | -1,10% |
| AUDJPY | 82,83 | 81,94 | +89 | +1,07% |
| EURUSD | 1,3768 | 1,3621 | +147 | +1,07% |
| USDCAD | 1,0190 | 1,0293 | -103 | -1,01% |
| NZDJPY | 63,48 | 62,92 | +56 | +0,88% |
| AUDUSD | 0,9149 | 0,9076 | +73 | +0,80% |
| GBPJPY | 137,67 | 136,65 | +102 | +0,74% |
| NZDUSD | 0,7011 | 0,6969 | +42 | +0,60% |
| EURGBP | 0,9053 | 0,8999 | +54 | +0,60% |
| GBPCAD | 1,5494 | 1,5577 | -83 | -0,54% |
| EURCHF | 1,4563 | 1,4633 | -70 | -0,48% |
| GBPUSD | 1,5205 | 1,5136 | +69 | +0,45% |
| GBPAUD | 1,6615 | 1,6673 | -58 | -0,35% |
| USDJPY | 90,54 | 90,28 | +26 | +0,29% |
| EURAUD | 1,5045 | 1,5004 | +41 | +0,27% |
| AUDCAD | 0,9322 | 0,9343 | -21 | -0,23% |
| AUDNZD | 1,3043 | 1,3018 | +25 | +0,19% |
| EURCAD | 1,4029 | 1,4019 | +10 | +0,07% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Aylık
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 88,82 | 84,52 | +430 | +4,84% |
| AUDJPY | 82,83 | 79,62 | +321 | +3,88% |
| GBPCAD | 1,5493 | 1,6017 | -524 | -3,38% |
| CHFJPY | 85,60 | 82,83 | +277 | +3,24% |
| USDCAD | 1,0189 | 1,0516 | -327 | -3,21% |
| EURJPY | 124,66 | 121,17 | +349 | +2,80% |
| GBPAUD | 1,6614 | 1,7006 | -392 | -2,36% |
| NZDJPY | 63,48 | 62,05 | +143 | +2,25% |
| EURCAD | 1,4028 | 1,4327 | -299 | -2,13% |
| AUDUSD | 0,9149 | 0,8955 | +194 | +2,12% |
| USDJPY | 90,55 | 88,91 | +164 | +1,81% |
| AUDNZD | 1,3043 | 1,2823 | +220 | +1,69% |
| GBPCHF | 1,6082 | 1,6351 | -269 | -1,67% |
| GBPJPY | 137,66 | 135,59 | +207 | +1,50% |
| USDCHF | 1,0576 | 1,0733 | -157 | -1,48% |
| EURGBP | 0,9052 | 0,8942 | +110 | +1,22% |
| EURAUD | 1,5044 | 1,5213 | -169 | -1,12% |
| EURUSD | 1,3768 | 1,3628 | +140 | +1,02% |
| AUDCAD | 0,9321 | 0,9415 | -94 | -1,01% |
| NZDUSD | 0,7011 | 0,6979 | +32 | +0,46% |
| EURCHF | 1,4563 | 1,4628 | -65 | -0,45% |
| GBPUSD | 1,5205 | 1,5235 | -30 | -0,20% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
4 Saatlik Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | 137,53 | 137,12 | +41 | +0,30% |
| CHFJPY | 85,56 | 85,32 | +24 | +0,28% |
| GBPAUD | 1,6602 | 1,6558 | +44 | +0,27% |
| GBPCAD | 1,5477 | 1,5438 | +39 | +0,25% |
| EURJPY | 124,62 | 124,39 | +23 | +0,18% |
| GBPUSD | 1,5192 | 1,5164 | +28 | +0,18% |
| USDCHF | 1,0579 | 1,0597 | -18 | -0,17% |
| EURAUD | 1,5043 | 1,5019 | +24 | +0,16% |
| AUDNZD | 1,3040 | 1,3059 | -19 | -0,15% |
| EURCAD | 1,4023 | 1,4003 | +20 | +0,14% |
| USDJPY | 90,53 | 90,43 | +10 | +0,11% |
| EURGBP | 0,9059 | 0,9069 | -10 | -0,11% |
| AUDUSD | 0,9148 | 0,9156 | -8 | -0,09% |
| USDCAD | 1,0188 | 1,0180 | +8 | +0,08% |
| EURCHF | 1,4564 | 1,4575 | -11 | -0,08% |
| EURUSD | 1,3765 | 1,3755 | +10 | +0,07% |
| NZDJPY | 63,41 | 63,37 | +4 | +0,06% |
| NZDUSD | 0,7005 | 0,7008 | -3 | -0,04% |
| AUDJPY | 82,81 | 82,79 | +2 | +0,02% |
| CADJPY | 88,82 | 88,80 | +2 | +0,02% |
| AUDCAD | 0,9320 | 0,9322 | -2 | -0,02% |
| GBPCHF | 1,6071 | 1,6069 | +2 | +0,01% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 63,37 | 63,88 | -51 | -0,80% |
| AUDJPY | 82,79 | 83,42 | -63 | -0,76% |
| CADJPY | 88,80 | 89,45 | -65 | -0,73% |
| EURJPY | 124,39 | 125,10 | -71 | -0,57% |
| USDJPY | 90,43 | 90,94 | -51 | -0,56% |
| CHFJPY | 85,32 | 85,75 | -43 | -0,50% |
| GBPJPY | 137,12 | 137,76 | -64 | -0,47% |
| GBPAUD | 1,6558 | 1,6510 | +48 | +0,29% |
| GBPCAD | 1,5438 | 1,5399 | +39 | +0,25% |
| NZDUSD | 0,7008 | 0,7025 | -17 | -0,24% |
| AUDUSD | 0,9156 | 0,9173 | -17 | -0,19% |
| EURAUD | 1,5019 | 1,4993 | +26 | +0,17% |
| USDCAD | 1,0180 | 1,0165 | +15 | +0,15% |
| EURCAD | 1,4003 | 1,3983 | +20 | +0,14% |
| EURGBP | 0,9069 | 0,9079 | -10 | -0,11% |
| GBPUSD | 1,5164 | 1,5149 | +15 | +0,10% |
| EURCHF | 1,4575 | 1,4588 | -13 | -0,09% |
| USDCHF | 1,0597 | 1,0603 | -6 | -0,06% |
| AUDNZD | 1,3059 | 1,3053 | +6 | +0,05% |
| AUDCAD | 0,9322 | 0,9325 | -3 | -0,03% |
| GBPCHF | 1,6069 | 1,6064 | +5 | +0,03% |
| EURUSD | 1,3755 | 1,3757 | -2 | -0,01% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Günlük Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 85,59 | 84,70 | +89 | +1,04% |
| GBPJPY | 137,68 | 136,29 | +139 | +1,01% |
| USDCHF | 1,0576 | 1,0682 | -106 | -1,00% |
| GBPAUD | 1,6616 | 1,6450 | +166 | +1,00% |
| GBPUSD | 1,5205 | 1,5060 | +145 | +0,95% |
| EURJPY | 124,67 | 123,80 | +87 | +0,70% |
| EURAUD | 1,5045 | 1,4943 | +102 | +0,68% |
| EURUSD | 1,3768 | 1,3680 | +88 | +0,64% |
| AUDCAD | 0,9322 | 0,9371 | -49 | -0,53% |
| CADJPY | 88,81 | 88,37 | +44 | +0,50% |
| USDCAD | 1,0189 | 1,0239 | -50 | -0,49% |
| GBPCAD | 1,5495 | 1,5419 | +76 | +0,49% |
| EURCHF | 1,4563 | 1,4614 | -51 | -0,35% |
| EURGBP | 0,9052 | 0,9081 | -29 | -0,32% |
| NZDJPY | 63,48 | 63,36 | +12 | +0,19% |
| AUDNZD | 1,3043 | 1,3065 | -22 | -0,17% |
| EURCAD | 1,4029 | 1,4007 | +22 | +0,16% |
| NZDUSD | 0,7011 | 0,7002 | +9 | +0,13% |
| USDJPY | 90,55 | 90,50 | +5 | +0,06% |
| GBPCHF | 1,6082 | 1,6088 | -6 | -0,04% |
| AUDUSD | 0,9149 | 0,9152 | -3 | -0,03% |
| AUDJPY | 82,83 | 82,83 | +0 | +0,00% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1,6450 | 1,6355 | +95 | +0,58% |
| GBPUSD | 1,5060 | 1,4976 | +84 | +0,56% |
| GBPJPY | 136,29 | 135,54 | +75 | +0,55% |
| GBPCAD | 1,5419 | 1,5347 | +72 | +0,47% |
| GBPCHF | 1,6088 | 1,6021 | +67 | +0,42% |
| EURGBP | 0,9081 | 0,9117 | -36 | -0,40% |
| NZDJPY | 63,36 | 63,52 | -16 | -0,25% |
| NZDUSD | 0,7002 | 0,7019 | -17 | -0,24% |
| AUDNZD | 1,3065 | 1,3035 | +30 | +0,23% |
| EURAUD | 1,4943 | 1,4914 | +29 | +0,19% |
| EURUSD | 1,3680 | 1,3656 | +24 | +0,18% |
| EURJPY | 123,80 | 123,62 | +18 | +0,15% |
| USDCHF | 1,0682 | 1,0697 | -15 | -0,14% |
| CHFJPY | 84,70 | 84,59 | +11 | +0,13% |
| AUDCAD | 0,9371 | 0,9381 | -10 | -0,11% |
| EURCAD | 1,4007 | 1,3994 | +13 | +0,09% |
| CADJPY | 88,37 | 88,29 | +8 | +0,09% |
| USDCAD | 1,0239 | 1,0248 | -9 | -0,09% |
| EURCHF | 1,4614 | 1,4610 | +4 | +0,03% |
| AUDJPY | 82,83 | 82,85 | -2 | -0,02% |
| AUDUSD | 0,9152 | 0,9154 | -2 | -0,02% |
| USDJPY | 90,50 | 90,51 | -1 | -0,01% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Haftalık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CHFJPY | 85,59 | 84,04 | +155 | +1,81% |
| USDCHF | 1,0576 | 1,0742 | -166 | -1,57% |
| EURJPY | 124,67 | 122,95 | +172 | +1,38% |
| CADJPY | 88,81 | 87,69 | +112 | +1,26% |
| GBPCHF | 1,6082 | 1,6259 | -177 | -1,10% |
| AUDJPY | 82,83 | 81,94 | +89 | +1,07% |
| EURUSD | 1,3768 | 1,3621 | +147 | +1,07% |
| USDCAD | 1,0190 | 1,0293 | -103 | -1,01% |
| NZDJPY | 63,48 | 62,92 | +56 | +0,88% |
| AUDUSD | 0,9149 | 0,9076 | +73 | +0,80% |
| GBPJPY | 137,67 | 136,65 | +102 | +0,74% |
| NZDUSD | 0,7011 | 0,6969 | +42 | +0,60% |
| EURGBP | 0,9053 | 0,8999 | +54 | +0,60% |
| GBPCAD | 1,5494 | 1,5577 | -83 | -0,54% |
| EURCHF | 1,4563 | 1,4633 | -70 | -0,48% |
| GBPUSD | 1,5205 | 1,5136 | +69 | +0,45% |
| GBPAUD | 1,6615 | 1,6673 | -58 | -0,35% |
| USDJPY | 90,54 | 90,28 | +26 | +0,29% |
| EURAUD | 1,5045 | 1,5004 | +41 | +0,27% |
| AUDCAD | 0,9322 | 0,9343 | -21 | -0,23% |
| AUDNZD | 1,3043 | 1,3018 | +25 | +0,19% |
| EURCAD | 1,4029 | 1,4019 | +10 | +0,07% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 87,69 | 84,52 | +317 | +3,62% |
| AUDJPY | 81,94 | 79,62 | +232 | +2,83% |
| GBPCAD | 1,5577 | 1,6017 | -440 | -2,82% |
| EURCAD | 1,4019 | 1,4327 | -308 | -2,20% |
| USDCAD | 1,0293 | 1,0516 | -223 | -2,17% |
| GBPAUD | 1,6673 | 1,7006 | -333 | -2,00% |
| USDJPY | 90,28 | 88,91 | +137 | +1,52% |
| AUDNZD | 1,3018 | 1,2823 | +195 | +1,50% |
| EURJPY | 122,95 | 121,17 | +178 | +1,45% |
| CHFJPY | 84,04 | 82,83 | +121 | +1,44% |
| EURAUD | 1,5004 | 1,5213 | -209 | -1,39% |
| NZDJPY | 62,92 | 62,05 | +87 | +1,38% |
| AUDUSD | 0,9076 | 0,8955 | +121 | +1,33% |
| GBPJPY | 136,65 | 135,59 | +106 | +0,78% |
| AUDCAD | 0,9343 | 0,9415 | -72 | -0,77% |
| GBPUSD | 1,5136 | 1,5235 | -99 | -0,65% |
| EURGBP | 0,8999 | 0,8942 | +57 | +0,63% |
| GBPCHF | 1,6259 | 1,6351 | -92 | -0,57% |
| NZDUSD | 0,6969 | 0,6979 | -10 | -0,14% |
| USDCHF | 1,0742 | 1,0733 | +9 | +0,08% |
| EURUSD | 1,3621 | 1,3628 | -7 | -0,05% |
| EURCHF | 1,4633 | 1,4628 | +5 | +0,03% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Aylık Değerler
Son Mum
| Parite | Son | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 88,82 | 84,52 | +430 | +4,84% |
| AUDJPY | 82,83 | 79,62 | +321 | +3,88% |
| GBPCAD | 1,5493 | 1,6017 | -524 | -3,38% |
| CHFJPY | 85,60 | 82,83 | +277 | +3,24% |
| USDCAD | 1,0189 | 1,0516 | -327 | -3,21% |
| EURJPY | 124,66 | 121,17 | +349 | +2,80% |
| GBPAUD | 1,6614 | 1,7006 | -392 | -2,36% |
| NZDJPY | 63,48 | 62,05 | +143 | +2,25% |
| EURCAD | 1,4028 | 1,4327 | -299 | -2,13% |
| AUDUSD | 0,9149 | 0,8955 | +194 | +2,12% |
| USDJPY | 90,55 | 88,91 | +164 | +1,81% |
| AUDNZD | 1,3043 | 1,2823 | +220 | +1,69% |
| GBPCHF | 1,6082 | 1,6351 | -269 | -1,67% |
| GBPJPY | 137,66 | 135,59 | +207 | +1,50% |
| USDCHF | 1,0576 | 1,0733 | -157 | -1,48% |
| EURGBP | 0,9052 | 0,8942 | +110 | +1,22% |
| EURAUD | 1,5044 | 1,5213 | -169 | -1,12% |
| EURUSD | 1,3768 | 1,3628 | +140 | +1,02% |
| AUDCAD | 0,9321 | 0,9415 | -94 | -1,01% |
| NZDUSD | 0,7011 | 0,6979 | +32 | +0,46% |
| EURCHF | 1,4563 | 1,4628 | -65 | -0,45% |
| GBPUSD | 1,5205 | 1,5235 | -30 | -0,20% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010
Önceki Mum
| Parite | En Yakın | En Son | Değişim(Pip) | Değişim(%) |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD | 1,6017 | 1,7102 | -1085 | -6,77% |
| GBPJPY | 135,59 | 144,22 | -863 | -6,36% |
| GBPAUD | 1,7006 | 1,8076 | -1070 | -6,29% |
| GBPUSD | 1,5235 | 1,5978 | -743 | -4,88% |
| GBPCHF | 1,6351 | 1,6947 | -596 | -3,65% |
| EURCAD | 1,4327 | 1,4837 | -510 | -3,56% |
| EURJPY | 121,17 | 125,13 | -396 | -3,27% |
| EURAUD | 1,5213 | 1,5682 | -469 | -3,08% |
| EURGBP | 0,8942 | 0,8672 | +270 | +3,02% |
| CHFJPY | 82,83 | 85,08 | -225 | -2,72% |
| NZDJPY | 62,05 | 63,24 | -119 | -1,92% |
| AUDNZD | 1,2823 | 1,2593 | +230 | +1,79% |
| USDCAD | 1,0516 | 1,0703 | -187 | -1,78% |
| EURUSD | 1,3628 | 1,3862 | -234 | -1,72% |
| USDJPY | 88,91 | 90,27 | -136 | -1,53% |
| AUDUSD | 0,8955 | 0,8836 | +119 | +1,33% |
| USDCHF | 1,0733 | 1,0606 | +127 | +1,18% |
| EURCHF | 1,4628 | 1,4704 | -76 | -0,52% |
| AUDCAD | 0,9415 | 0,9458 | -43 | -0,46% |
| NZDUSD | 0,6979 | 0,7006 | -27 | -0,39% |
| CADJPY | 84,52 | 84,30 | +22 | +0,26% |
| AUDJPY | 79,62 | 79,75 | -13 | -0,16% |
Son Güncellenme : 15:15 14/3/2010


