Pivot Seviyeleri
Günlük | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık | Not
Saatlik Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3515 | 1,3522 | 1,3529 | 1,3536 | 1,3543 | 1,3550 | 1,3557 | |
| USD/JPY | 90,34 | 90,38 | 90,47 | 90,51 | 90,60 | 90,64 | 90,73 | |
| GBP/USD | 1,4984 | 1,4993 | 1,5005 | 1,5014 | 1,5026 | 1,5035 | 1,5047 | |
| USD/CHF | 1,0578 | 1,0585 | 1,0593 | 1,0600 | 1,0608 | 1,0615 | 1,0623 | |
| USD/CAD | 1,0131 | 1,0140 | 1,0152 | 1,0161 | 1,0173 | 1,0182 | 1,0194 | |
| AUD/USD | 0,9133 | 0,9141 | 0,9149 | 0,9157 | 0,9165 | 0,9173 | 0,9181 | |
| NZD/USD | 0,7066 | 0,7071 | 0,7076 | 0,7081 | 0,7086 | 0,7091 | 0,7096 | |
| EUR/JPY | 122,24 | 122,30 | 122,44 | 122,50 | 122,64 | 122,70 | 122,84 | |
| EUR/GBP | 0,9000 | 0,9004 | 0,9009 | 0,9013 | 0,9018 | 0,9022 | 0,9027 | |
| EUR/CHF | 1,4337 | 1,4340 | 1,4345 | 1,4348 | 1,4353 | 1,4356 | 1,4361 | |
| EUR/CAD | 1,3724 | 1,3734 | 1,3744 | 1,3754 | 1,3764 | 1,3774 | 1,3784 | |
| EUR/AUD | 1,4749 | 1,4760 | 1,4768 | 1,4779 | 1,4787 | 1,4798 | 1,4806 | |
| GBP/CHF | 1,5884 | 1,5892 | 1,5906 | 1,5914 | 1,5928 | 1,5936 | 1,5950 | |
| GBP/JPY | 135,49 | 135,59 | 135,78 | 135,88 | 136,07 | 136,17 | 136,36 | |
| AUD/JPY | 82,58 | 82,65 | 82,78 | 82,85 | 82,98 | 83,05 | 83,18 | |
| NZD/JPY | 63,94 | 63,98 | 64,04 | 64,08 | 64,14 | 64,18 | 64,24 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3522 | 1,3527 | 1,3531 | 1,3536 | 1,3541 | 1,3545 | 1,3550 | |
| USD/JPY | 90,38 | 90,43 | 90,46 | 90,51 | 90,56 | 90,59 | 90,64 | |
| GBP/USD | 1,4993 | 1,5001 | 1,5006 | 1,5014 | 1,5022 | 1,5027 | 1,5035 | |
| USD/CHF | 1,0585 | 1,0590 | 1,0594 | 1,0600 | 1,0605 | 1,0609 | 1,0615 | |
| USD/CAD | 1,0140 | 1,0148 | 1,0153 | 1,0161 | 1,0169 | 1,0174 | 1,0182 | |
| AUD/USD | 0,9141 | 0,9147 | 0,9151 | 0,9157 | 0,9163 | 0,9167 | 0,9173 | |
| NZD/USD | 0,7071 | 0,7075 | 0,7078 | 0,7081 | 0,7085 | 0,7088 | 0,7091 | |
| EUR/JPY | 122,30 | 122,38 | 122,43 | 122,50 | 122,58 | 122,63 | 122,70 | |
| EUR/GBP | 0,9004 | 0,9008 | 0,9010 | 0,9013 | 0,9017 | 0,9019 | 0,9022 | |
| EUR/CHF | 1,4340 | 1,4343 | 1,4345 | 1,4348 | 1,4351 | 1,4353 | 1,4356 | |
| EUR/CAD | 1,3734 | 1,3741 | 1,3746 | 1,3754 | 1,3761 | 1,3766 | 1,3774 | |
| EUR/AUD | 1,4760 | 1,4767 | 1,4771 | 1,4779 | 1,4786 | 1,4790 | 1,4798 | |
| GBP/CHF | 1,5892 | 1,5901 | 1,5906 | 1,5914 | 1,5923 | 1,5928 | 1,5936 | |
| GBP/JPY | 135,59 | 135,70 | 135,77 | 135,88 | 135,99 | 136,06 | 136,17 | |
| AUD/JPY | 82,65 | 82,73 | 82,77 | 82,85 | 82,93 | 82,97 | 83,05 | |
| NZD/JPY | 63,98 | 64,01 | 64,04 | 64,08 | 64,11 | 64,14 | 64,18 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3528 | 1,3532 | 1,3533 | 1,3535 | 1,3537 | 1,3539 | 1,3540 | 1,3544 | |
| USD/JPY | 90,48 | 90,51 | 90,53 | 90,54 | 90,56 | 90,57 | 90,59 | 90,62 | |
| GBP/USD | 1,5004 | 1,5010 | 1,5012 | 1,5014 | 1,5018 | 1,5020 | 1,5022 | 1,5028 | |
| USD/CHF | 1,0594 | 1,0598 | 1,0599 | 1,0601 | 1,0603 | 1,0605 | 1,0606 | 1,0610 | |
| USD/CAD | 1,0151 | 1,0157 | 1,0159 | 1,0161 | 1,0165 | 1,0167 | 1,0169 | 1,0175 | |
| AUD/USD | 0,9149 | 0,9154 | 0,9155 | 0,9157 | 0,9159 | 0,9161 | 0,9162 | 0,9167 | |
| NZD/USD | 0,7074 | 0,7077 | 0,7078 | 0,7079 | 0,7081 | 0,7082 | 0,7083 | 0,7086 | |
| EUR/JPY | 122,46 | 122,52 | 122,53 | 122,55 | 122,59 | 122,61 | 122,62 | 122,68 | |
| EUR/GBP | 0,9008 | 0,9011 | 0,9011 | 0,9012 | 0,9014 | 0,9015 | 0,9015 | 0,9018 | |
| EUR/CHF | 1,4346 | 1,4348 | 1,4349 | 1,4349 | 1,4351 | 1,4351 | 1,4352 | 1,4354 | |
| EUR/CAD | 1,3744 | 1,3749 | 1,3751 | 1,3753 | 1,3757 | 1,3759 | 1,3761 | 1,3766 | |
| EUR/AUD | 1,4767 | 1,4772 | 1,4774 | 1,4775 | 1,4779 | 1,4780 | 1,4782 | 1,4787 | |
| GBP/CHF | 1,5907 | 1,5913 | 1,5915 | 1,5917 | 1,5921 | 1,5923 | 1,5925 | 1,5931 | |
| GBP/JPY | 135,81 | 135,89 | 135,92 | 135,94 | 136,00 | 136,02 | 136,05 | 136,13 | |
| AUD/JPY | 82,80 | 82,85 | 82,87 | 82,89 | 82,93 | 82,95 | 82,97 | 83,02 | |
| NZD/JPY | 64,06 | 64,08 | 64,09 | 64,10 | 64,12 | 64,13 | 64,14 | 64,16 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3522 | 1,3529 | 1,3536 | 1,3543 | 1,3550 | |
| USD/JPY | 90,39 | 90,49 | 90,52 | 90,62 | 90,65 | |
| GBP/USD | 1,4994 | 1,5006 | 1,5015 | 1,5027 | 1,5036 | |
| USD/CHF | 1,0585 | 1,0595 | 1,0600 | 1,0610 | 1,0615 | |
| USD/CAD | 1,0141 | 1,0153 | 1,0162 | 1,0174 | 1,0183 | |
| AUD/USD | 0,9141 | 0,9150 | 0,9157 | 0,9166 | 0,9173 | |
| NZD/USD | 0,7071 | 0,7075 | 0,7081 | 0,7085 | 0,7091 | |
| EUR/JPY | 122,32 | 122,47 | 122,52 | 122,67 | 122,72 | |
| EUR/GBP | 0,9004 | 0,9009 | 0,9013 | 0,9018 | 0,9022 | |
| EUR/CHF | 1,4340 | 1,4346 | 1,4349 | 1,4354 | 1,4357 | |
| EUR/CAD | 1,3734 | 1,3745 | 1,3754 | 1,3765 | 1,3774 | |
| EUR/AUD | 1,4759 | 1,4768 | 1,4778 | 1,4787 | 1,4797 | |
| GBP/CHF | 1,5894 | 1,5908 | 1,5916 | 1,5930 | 1,5938 | |
| GBP/JPY | 135,61 | 135,82 | 135,90 | 136,11 | 136,19 | |
| AUD/JPY | 82,66 | 82,81 | 82,86 | 83,01 | 83,06 | |
| NZD/JPY | 63,99 | 64,06 | 64,09 | 64,16 | 64,18 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
DeMark's
| Destek1 | Direnç1 | ||
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3533 | 1,3547 | |
| USD/JPY | 90,49 | 90,62 | |
| GBP/USD | 1,4999 | 1,5020 | |
| USD/CHF | 1,0597 | 1,0612 | |
| USD/CAD | 1,0157 | 1,0178 | |
| AUD/USD | 0,9153 | 0,9169 | |
| NZD/USD | 0,7073 | 0,7083 | |
| EUR/JPY | 122,47 | 122,67 | |
| EUR/GBP | 0,9011 | 0,9020 | |
| EUR/CHF | 1,4346 | 1,4354 | |
| EUR/CAD | 1,3749 | 1,3769 | |
| EUR/AUD | 2,2162 | 2,2181 | |
| GBP/CHF | 1,5910 | 1,5932 | |
| GBP/JPY | 135,83 | 136,12 | |
| AUD/JPY | 82,82 | 83,02 | |
| NZD/JPY | 96,12 | 96,22 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
OHLC
| Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3535 | 1,3543 | 1,3529 | 1,3536 | |
| USD/JPY | 90,48 | 90,56 | 90,43 | 90,55 | |
| GBP/USD | 1,5019 | 1,5024 | 1,5003 | 1,5016 | |
| USD/CHF | 1,0597 | 1,0606 | 1,0591 | 1,0602 | |
| USD/CAD | 1,0158 | 1,0171 | 1,0150 | 1,0163 | |
| AUD/USD | 0,9157 | 0,9164 | 0,9148 | 0,9158 | |
| NZD/USD | 0,7086 | 0,7087 | 0,7077 | 0,7080 | |
| EUR/JPY | 122,47 | 122,57 | 122,37 | 122,57 | |
| EUR/GBP | 0,9011 | 0,9018 | 0,9009 | 0,9013 | |
| EUR/CHF | 1,4344 | 1,4351 | 1,4343 | 1,4350 | |
| EUR/CAD | 1,3749 | 1,3763 | 1,3743 | 1,3755 | |
| EUR/AUD | 1,4777 | 1,4789 | 1,4770 | 1,4777 | |
| GBP/CHF | 1,5915 | 1,5923 | 1,5901 | 1,5919 | |
| GBP/JPY | 135,88 | 135,98 | 135,69 | 135,97 | |
| AUD/JPY | 82,85 | 82,92 | 82,72 | 82,91 | |
| NZD/JPY | 64,11 | 64,11 | 64,01 | 64,11 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
4 Saatlik Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3456 | 1,3480 | 1,3509 | 1,3533 | 1,3562 | 1,3586 | 1,3615 | |
| USD/JPY | 89,89 | 90,11 | 90,24 | 90,46 | 90,59 | 90,81 | 90,94 | |
| GBP/USD | 1,4775 | 1,4882 | 1,4950 | 1,5057 | 1,5125 | 1,5232 | 1,5300 | |
| USD/CHF | 1,0553 | 1,0574 | 1,0592 | 1,0613 | 1,0631 | 1,0652 | 1,0670 | |
| USD/CAD | 0,9967 | 1,0016 | 1,0080 | 1,0129 | 1,0193 | 1,0242 | 1,0306 | |
| AUD/USD | 0,9045 | 0,9086 | 0,9124 | 0,9165 | 0,9203 | 0,9244 | 0,9282 | |
| NZD/USD | 0,7009 | 0,7037 | 0,7062 | 0,7090 | 0,7115 | 0,7143 | 0,7168 | |
| EUR/JPY | 121,43 | 121,84 | 122,10 | 122,51 | 122,77 | 123,18 | 123,44 | |
| EUR/GBP | 0,8881 | 0,8908 | 0,8961 | 0,8988 | 0,9041 | 0,9068 | 0,9121 | |
| EUR/CHF | 1,4318 | 1,4334 | 1,4350 | 1,4366 | 1,4382 | 1,4398 | 1,4414 | |
| EUR/CAD | 1,3553 | 1,3597 | 1,3665 | 1,3709 | 1,3777 | 1,3821 | 1,3889 | |
| EUR/AUD | 1,4647 | 1,4681 | 1,4728 | 1,4762 | 1,4809 | 1,4843 | 1,4890 | |
| GBP/CHF | 1,5713 | 1,5818 | 1,5876 | 1,5981 | 1,6039 | 1,6144 | 1,6202 | |
| GBP/JPY | 133,23 | 134,42 | 135,07 | 136,26 | 136,91 | 138,10 | 138,75 | |
| AUD/JPY | 81,66 | 82,15 | 82,47 | 82,96 | 83,28 | 83,77 | 84,09 | |
| NZD/JPY | 63,23 | 63,59 | 63,81 | 64,17 | 64,39 | 64,75 | 64,97 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3480 | 1,3500 | 1,3512 | 1,3533 | 1,3553 | 1,3565 | 1,3586 | |
| USD/JPY | 90,11 | 90,24 | 90,33 | 90,46 | 90,59 | 90,68 | 90,81 | |
| GBP/USD | 1,4882 | 1,4949 | 1,4990 | 1,5057 | 1,5124 | 1,5165 | 1,5232 | |
| USD/CHF | 1,0574 | 1,0589 | 1,0598 | 1,0613 | 1,0628 | 1,0637 | 1,0652 | |
| USD/CAD | 1,0016 | 1,0059 | 1,0086 | 1,0129 | 1,0172 | 1,0199 | 1,0242 | |
| AUD/USD | 0,9086 | 0,9116 | 0,9135 | 0,9165 | 0,9195 | 0,9214 | 0,9244 | |
| NZD/USD | 0,7037 | 0,7057 | 0,7069 | 0,7090 | 0,7110 | 0,7122 | 0,7143 | |
| EUR/JPY | 121,84 | 122,10 | 122,25 | 122,51 | 122,77 | 122,92 | 123,18 | |
| EUR/GBP | 0,8908 | 0,8939 | 0,8958 | 0,8988 | 0,9019 | 0,9038 | 0,9068 | |
| EUR/CHF | 1,4334 | 1,4346 | 1,4354 | 1,4366 | 1,4378 | 1,4386 | 1,4398 | |
| EUR/CAD | 1,3597 | 1,3640 | 1,3666 | 1,3709 | 1,3752 | 1,3778 | 1,3821 | |
| EUR/AUD | 1,4681 | 1,4712 | 1,4731 | 1,4762 | 1,4793 | 1,4812 | 1,4843 | |
| GBP/CHF | 1,5818 | 1,5880 | 1,5918 | 1,5981 | 1,6043 | 1,6081 | 1,6144 | |
| GBP/JPY | 134,42 | 135,12 | 135,56 | 136,26 | 136,96 | 137,40 | 138,10 | |
| AUD/JPY | 82,15 | 82,46 | 82,65 | 82,96 | 83,27 | 83,46 | 83,77 | |
| NZD/JPY | 63,59 | 63,81 | 63,95 | 64,17 | 64,39 | 64,53 | 64,75 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3510 | 1,3524 | 1,3529 | 1,3534 | 1,3544 | 1,3549 | 1,3554 | 1,3568 | |
| USD/JPY | 90,18 | 90,27 | 90,31 | 90,34 | 90,40 | 90,43 | 90,47 | 90,56 | |
| GBP/USD | 1,4923 | 1,4971 | 1,4987 | 1,5003 | 1,5035 | 1,5051 | 1,5067 | 1,5115 | |
| USD/CHF | 1,0589 | 1,0599 | 1,0603 | 1,0606 | 1,0614 | 1,0617 | 1,0621 | 1,0631 | |
| USD/CAD | 1,0082 | 1,0113 | 1,0123 | 1,0134 | 1,0154 | 1,0165 | 1,0175 | 1,0206 | |
| AUD/USD | 0,9119 | 0,9140 | 0,9148 | 0,9155 | 0,9169 | 0,9176 | 0,9184 | 0,9205 | |
| NZD/USD | 0,7059 | 0,7073 | 0,7078 | 0,7083 | 0,7093 | 0,7098 | 0,7103 | 0,7117 | |
| EUR/JPY | 121,99 | 122,18 | 122,24 | 122,30 | 122,42 | 122,48 | 122,54 | 122,73 | |
| EUR/GBP | 0,8969 | 0,8991 | 0,8998 | 0,9006 | 0,9020 | 0,9028 | 0,9035 | 0,9057 | |
| EUR/CHF | 1,4348 | 1,4357 | 1,4360 | 1,4363 | 1,4369 | 1,4372 | 1,4375 | 1,4384 | |
| EUR/CAD | 1,3671 | 1,3702 | 1,3712 | 1,3723 | 1,3743 | 1,3754 | 1,3764 | 1,3795 | |
| EUR/AUD | 1,4729 | 1,4752 | 1,4759 | 1,4767 | 1,4781 | 1,4789 | 1,4796 | 1,4819 | |
| GBP/CHF | 1,5845 | 1,5890 | 1,5905 | 1,5920 | 1,5950 | 1,5965 | 1,5980 | 1,6025 | |
| GBP/JPY | 134,71 | 135,21 | 135,38 | 135,55 | 135,89 | 136,06 | 136,23 | 136,73 | |
| AUD/JPY | 82,33 | 82,56 | 82,63 | 82,71 | 82,85 | 82,93 | 83,00 | 83,23 | |
| NZD/JPY | 63,72 | 63,88 | 63,93 | 63,99 | 64,09 | 64,15 | 64,20 | 64,36 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3481 | 1,3512 | 1,3534 | 1,3565 | 1,3587 | |
| USD/JPY | 90,09 | 90,19 | 90,44 | 90,55 | 90,79 | |
| GBP/USD | 1,4872 | 1,4932 | 1,5047 | 1,5107 | 1,5222 | |
| USD/CHF | 1,0573 | 1,0590 | 1,0612 | 1,0629 | 1,0651 | |
| USD/CAD | 1,0020 | 1,0088 | 1,0133 | 1,0201 | 1,0246 | |
| AUD/USD | 0,9085 | 0,9123 | 0,9164 | 0,9202 | 0,9243 | |
| NZD/USD | 0,7036 | 0,7062 | 0,7089 | 0,7115 | 0,7142 | |
| EUR/JPY | 121,80 | 122,02 | 122,47 | 122,69 | 123,14 | |
| EUR/GBP | 0,8914 | 0,8973 | 0,8994 | 0,9053 | 0,9075 | |
| EUR/CHF | 1,4334 | 1,4350 | 1,4366 | 1,4382 | 1,4398 | |
| EUR/CAD | 1,3603 | 1,3677 | 1,3715 | 1,3789 | 1,3827 | |
| EUR/AUD | 1,4684 | 1,4734 | 1,4765 | 1,4815 | 1,4846 | |
| GBP/CHF | 1,5806 | 1,5854 | 1,5969 | 1,6017 | 1,6132 | |
| GBP/JPY | 134,29 | 134,80 | 136,13 | 136,64 | 137,96 | |
| AUD/JPY | 82,11 | 82,38 | 82,92 | 83,19 | 83,73 | |
| NZD/JPY | 63,55 | 63,75 | 64,13 | 64,33 | 64,71 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
DeMark's
| Destek1 | Direnç1 | ||
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3495 | 1,3547 | |
| USD/JPY | 90,18 | 90,53 | |
| GBP/USD | 1,4916 | 1,5091 | |
| USD/CHF | 1,0602 | 1,0641 | |
| USD/CAD | 1,0104 | 1,0217 | |
| AUD/USD | 0,9105 | 0,9184 | |
| NZD/USD | 0,7050 | 0,7103 | |
| EUR/JPY | 121,97 | 122,64 | |
| EUR/GBP | 0,8974 | 0,9054 | |
| EUR/CHF | 1,4358 | 1,4390 | |
| EUR/CAD | 1,3687 | 1,3799 | |
| EUR/AUD | 1,4745 | 1,4826 | |
| GBP/CHF | 1,5847 | 1,6010 | |
| GBP/JPY | 134,75 | 136,58 | |
| AUD/JPY | 82,31 | 83,12 | |
| NZD/JPY | 63,70 | 64,28 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
OHLC
| Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3551 | 1,3556 | 1,3503 | 1,3539 | |
| USD/JPY | 90,67 | 90,68 | 90,33 | 90,37 | |
| GBP/USD | 1,5140 | 1,5163 | 1,4988 | 1,5019 | |
| USD/CHF | 1,0599 | 1,0634 | 1,0595 | 1,0610 | |
| USD/CAD | 1,0071 | 1,0178 | 1,0065 | 1,0144 | |
| AUD/USD | 0,9203 | 0,9206 | 0,9127 | 0,9162 | |
| NZD/USD | 0,7115 | 0,7117 | 0,7064 | 0,7088 | |
| EUR/JPY | 122,87 | 122,92 | 122,25 | 122,36 | |
| EUR/GBP | 0,8948 | 0,9016 | 0,8936 | 0,9013 | |
| EUR/CHF | 1,4363 | 1,4382 | 1,4350 | 1,4366 | |
| EUR/CAD | 1,3647 | 1,3753 | 1,3641 | 1,3733 | |
| EUR/AUD | 1,4719 | 1,4797 | 1,4716 | 1,4774 | |
| GBP/CHF | 1,6048 | 1,6085 | 1,5922 | 1,5935 | |
| GBP/JPY | 137,27 | 137,45 | 135,61 | 135,72 | |
| AUD/JPY | 83,44 | 83,46 | 82,65 | 82,78 | |
| NZD/JPY | 64,50 | 64,52 | 63,94 | 64,04 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Günlük Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3395 | 1,3490 | 1,3549 | 1,3644 | 1,3703 | 1,3798 | 1,3857 | |
| USD/JPY | 88,78 | 89,27 | 89,82 | 90,31 | 90,86 | 91,35 | 91,90 | |
| GBP/USD | 1,5086 | 1,5150 | 1,5198 | 1,5262 | 1,5310 | 1,5374 | 1,5422 | |
| USD/CHF | 1,0411 | 1,0472 | 1,0525 | 1,0586 | 1,0639 | 1,0700 | 1,0753 | |
| USD/CAD | 1,0050 | 1,0069 | 1,0104 | 1,0123 | 1,0158 | 1,0177 | 1,0212 | |
| AUD/USD | 0,9113 | 0,9146 | 0,9176 | 0,9209 | 0,9239 | 0,9272 | 0,9302 | |
| NZD/USD | 0,7059 | 0,7088 | 0,7116 | 0,7145 | 0,7173 | 0,7202 | 0,7230 | |
| EUR/JPY | 120,72 | 121,68 | 122,33 | 123,29 | 123,94 | 124,90 | 125,55 | |
| EUR/GBP | 0,8843 | 0,8879 | 0,8901 | 0,8937 | 0,8959 | 0,8995 | 0,9017 | |
| EUR/CHF | 1,4209 | 1,4281 | 1,4339 | 1,4411 | 1,4469 | 1,4541 | 1,4599 | |
| EUR/CAD | 1,3649 | 1,3713 | 1,3755 | 1,3819 | 1,3861 | 1,3925 | 1,3967 | |
| EUR/AUD | 1,4602 | 1,4683 | 1,4731 | 1,4812 | 1,4860 | 1,4941 | 1,4989 | |
| GBP/CHF | 1,5920 | 1,5999 | 1,6063 | 1,6142 | 1,6206 | 1,6285 | 1,6349 | |
| GBP/JPY | 135,43 | 136,22 | 136,99 | 137,78 | 138,55 | 139,34 | 140,11 | |
| AUD/JPY | 81,89 | 82,26 | 82,73 | 83,10 | 83,57 | 83,94 | 84,41 | |
| NZD/JPY | 63,33 | 63,68 | 64,12 | 64,47 | 64,91 | 65,26 | 65,70 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3490 | 1,3549 | 1,3586 | 1,3644 | 1,3703 | 1,3740 | 1,3798 | |
| USD/JPY | 89,27 | 89,67 | 89,91 | 90,31 | 90,71 | 90,95 | 91,35 | |
| GBP/USD | 1,5150 | 1,5193 | 1,5220 | 1,5262 | 1,5305 | 1,5332 | 1,5374 | |
| USD/CHF | 1,0472 | 1,0515 | 1,0542 | 1,0586 | 1,0629 | 1,0656 | 1,0700 | |
| USD/CAD | 1,0069 | 1,0090 | 1,0102 | 1,0123 | 1,0144 | 1,0156 | 1,0177 | |
| AUD/USD | 0,9146 | 0,9170 | 0,9185 | 0,9209 | 0,9233 | 0,9248 | 0,9272 | |
| NZD/USD | 0,7088 | 0,7110 | 0,7123 | 0,7145 | 0,7167 | 0,7180 | 0,7202 | |
| EUR/JPY | 121,68 | 122,30 | 122,67 | 123,29 | 123,91 | 124,28 | 124,90 | |
| EUR/GBP | 0,8879 | 0,8901 | 0,8915 | 0,8937 | 0,8959 | 0,8973 | 0,8995 | |
| EUR/CHF | 1,4281 | 1,4331 | 1,4362 | 1,4411 | 1,4461 | 1,4492 | 1,4541 | |
| EUR/CAD | 1,3713 | 1,3753 | 1,3779 | 1,3819 | 1,3859 | 1,3885 | 1,3925 | |
| EUR/AUD | 1,4683 | 1,4733 | 1,4763 | 1,4812 | 1,4862 | 1,4892 | 1,4941 | |
| GBP/CHF | 1,5999 | 1,6053 | 1,6087 | 1,6142 | 1,6196 | 1,6230 | 1,6285 | |
| GBP/JPY | 136,22 | 136,81 | 137,18 | 137,78 | 138,37 | 138,74 | 139,34 | |
| AUD/JPY | 82,26 | 82,58 | 82,78 | 83,10 | 83,42 | 83,62 | 83,94 | |
| NZD/JPY | 63,68 | 63,98 | 64,17 | 64,47 | 64,77 | 64,96 | 65,26 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3522 | 1,3565 | 1,3579 | 1,3593 | 1,3621 | 1,3635 | 1,3649 | 1,3692 | |
| USD/JPY | 89,80 | 90,08 | 90,18 | 90,27 | 90,47 | 90,56 | 90,66 | 90,94 | |
| GBP/USD | 1,5183 | 1,5214 | 1,5224 | 1,5235 | 1,5255 | 1,5266 | 1,5276 | 1,5307 | |
| USD/CHF | 1,0516 | 1,0548 | 1,0558 | 1,0569 | 1,0589 | 1,0600 | 1,0610 | 1,0642 | |
| USD/CAD | 1,0109 | 1,0124 | 1,0129 | 1,0134 | 1,0144 | 1,0149 | 1,0154 | 1,0169 | |
| AUD/USD | 0,9171 | 0,9189 | 0,9194 | 0,9200 | 0,9212 | 0,9218 | 0,9223 | 0,9241 | |
| NZD/USD | 0,7113 | 0,7128 | 0,7134 | 0,7139 | 0,7149 | 0,7154 | 0,7160 | 0,7175 | |
| EUR/JPY | 122,09 | 122,54 | 122,68 | 122,83 | 123,13 | 123,28 | 123,42 | 123,87 | |
| EUR/GBP | 0,8892 | 0,8908 | 0,8913 | 0,8919 | 0,8929 | 0,8935 | 0,8940 | 0,8956 | |
| EUR/CHF | 1,4325 | 1,4360 | 1,4372 | 1,4384 | 1,4408 | 1,4420 | 1,4432 | 1,4468 | |
| EUR/CAD | 1,3739 | 1,3768 | 1,3778 | 1,3787 | 1,3807 | 1,3816 | 1,3826 | 1,3855 | |
| EUR/AUD | 1,4707 | 1,4743 | 1,4754 | 1,4766 | 1,4790 | 1,4802 | 1,4813 | 1,4849 | |
| GBP/CHF | 1,6049 | 1,6089 | 1,6102 | 1,6115 | 1,6141 | 1,6154 | 1,6167 | 1,6207 | |
| GBP/JPY | 136,91 | 137,34 | 137,48 | 137,63 | 137,91 | 138,06 | 138,20 | 138,63 | |
| AUD/JPY | 82,73 | 82,96 | 83,04 | 83,11 | 83,27 | 83,34 | 83,42 | 83,65 | |
| NZD/JPY | 64,13 | 64,34 | 64,42 | 64,49 | 64,63 | 64,70 | 64,78 | 64,99 |
Son Güncellenme : 15:00 20/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3481 | 1,3530 | 1,3635 | 1,3684 | 1,3789 | |
| USD/JPY | 89,29 | 89,85 | 90,33 | 90,89 | 91,36 | |
| GBP/USD | 1,5146 | 1,5189 | 1,5258 | 1,5301 | 1,5370 | |
| USD/CHF | 1,0470 | 1,0522 | 1,0584 | 1,0636 | 1,0698 | |
| USD/CAD | 1,0073 | 1,0112 | 1,0127 | 1,0166 | 1,0181 | |
| AUD/USD | 0,9145 | 0,9174 | 0,9208 | 0,9237 | 0,9271 | |
| NZD/USD | 0,7088 | 0,7115 | 0,7145 | 0,7172 | 0,7202 | |
| EUR/JPY | 121,60 | 122,18 | 123,21 | 123,79 | 124,82 | |
| EUR/GBP | 0,8875 | 0,8895 | 0,8933 | 0,8953 | 0,8992 | |
| EUR/CHF | 1,4278 | 1,4331 | 1,4408 | 1,4461 | 1,4537 | |
| EUR/CAD | 1,3707 | 1,3744 | 1,3813 | 1,3850 | 1,3920 | |
| EUR/AUD | 1,4675 | 1,4713 | 1,4804 | 1,4843 | 1,4933 | |
| GBP/CHF | 1,5995 | 1,6056 | 1,6138 | 1,6199 | 1,6281 | |
| GBP/JPY | 136,22 | 136,99 | 137,78 | 138,55 | 139,34 | |
| AUD/JPY | 82,28 | 82,77 | 83,13 | 83,61 | 83,97 | |
