Pivot Seviyeleri
Günlük | 4 Saatlik | Günlük | Haftalık | Aylık | Not
Saatlik Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3682 | 1,3685 | 1,3689 | 1,3692 | 1,3696 | 1,3699 | 1,3703 | |
| USD/JPY | 90,51 | 90,56 | 90,58 | 90,63 | 90,65 | 90,70 | 90,72 | |
| GBP/USD | 1,5036 | 1,5046 | 1,5054 | 1,5064 | 1,5072 | 1,5082 | 1,5090 | |
| USD/CHF | 1,0666 | 1,0669 | 1,0673 | 1,0676 | 1,0680 | 1,0683 | 1,0687 | |
| USD/CAD | 1,0232 | 1,0233 | 1,0237 | 1,0238 | 1,0242 | 1,0243 | 1,0247 | |
| AUD/USD | 0,9144 | 0,9149 | 0,9153 | 0,9158 | 0,9162 | 0,9167 | 0,9171 | |
| NZD/USD | 0,6991 | 0,6994 | 0,6999 | 0,7002 | 0,7007 | 0,7010 | 0,7015 | |
| EUR/JPY | 123,88 | 123,96 | 124,01 | 124,09 | 124,14 | 124,22 | 124,27 | |
| EUR/GBP | 0,9076 | 0,9079 | 0,9085 | 0,9088 | 0,9094 | 0,9097 | 0,9103 | |
| EUR/CHF | 1,4613 | 1,4615 | 1,4617 | 1,4619 | 1,4621 | 1,4623 | 1,4625 | |
| EUR/CAD | 1,4004 | 1,4008 | 1,4014 | 1,4018 | 1,4024 | 1,4028 | 1,4034 | |
| EUR/AUD | 1,4930 | 1,4935 | 1,4943 | 1,4948 | 1,4956 | 1,4961 | 1,4969 | |
| GBP/CHF | 1,6054 | 1,6064 | 1,6071 | 1,6081 | 1,6088 | 1,6098 | 1,6105 | |
| GBP/JPY | 136,12 | 136,27 | 136,36 | 136,51 | 136,60 | 136,75 | 136,84 | |
| AUD/JPY | 82,78 | 82,86 | 82,91 | 82,99 | 83,04 | 83,12 | 83,17 | |
| NZD/JPY | 63,29 | 63,34 | 63,40 | 63,45 | 63,51 | 63,56 | 63,62 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3685 | 1,3688 | 1,3690 | 1,3692 | 1,3695 | 1,3697 | 1,3699 | |
| USD/JPY | 90,56 | 90,58 | 90,60 | 90,63 | 90,65 | 90,67 | 90,70 | |
| GBP/USD | 1,5046 | 1,5053 | 1,5057 | 1,5064 | 1,5071 | 1,5075 | 1,5082 | |
| USD/CHF | 1,0669 | 1,0672 | 1,0674 | 1,0676 | 1,0679 | 1,0681 | 1,0683 | |
| USD/CAD | 1,0233 | 1,0235 | 1,0236 | 1,0238 | 1,0240 | 1,0241 | 1,0243 | |
| AUD/USD | 0,9149 | 0,9153 | 0,9155 | 0,9158 | 0,9162 | 0,9164 | 0,9167 | |
| NZD/USD | 0,6994 | 0,6997 | 0,6999 | 0,7002 | 0,7005 | 0,7007 | 0,7010 | |
| EUR/JPY | 123,96 | 124,01 | 124,04 | 124,09 | 124,14 | 124,17 | 124,22 | |
| EUR/GBP | 0,9079 | 0,9083 | 0,9085 | 0,9088 | 0,9092 | 0,9094 | 0,9097 | |
| EUR/CHF | 1,4615 | 1,4617 | 1,4617 | 1,4619 | 1,4621 | 1,4621 | 1,4623 | |
| EUR/CAD | 1,4008 | 1,4012 | 1,4014 | 1,4018 | 1,4022 | 1,4024 | 1,4028 | |
| EUR/AUD | 1,4935 | 1,4940 | 1,4943 | 1,4948 | 1,4953 | 1,4956 | 1,4961 | |
| GBP/CHF | 1,6064 | 1,6070 | 1,6075 | 1,6081 | 1,6087 | 1,6092 | 1,6098 | |
| GBP/JPY | 136,27 | 136,36 | 136,41 | 136,51 | 136,60 | 136,65 | 136,75 | |
| AUD/JPY | 82,86 | 82,91 | 82,94 | 82,99 | 83,04 | 83,07 | 83,12 | |
| NZD/JPY | 63,34 | 63,39 | 63,41 | 63,45 | 63,50 | 63,52 | 63,56 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3688 | 1,3690 | 1,3691 | 1,3691 | 1,3693 | 1,3693 | 1,3694 | 1,3696 | |
| USD/JPY | 90,57 | 90,59 | 90,60 | 90,60 | 90,62 | 90,62 | 90,63 | 90,65 | |
| GBP/USD | 1,5051 | 1,5056 | 1,5058 | 1,5059 | 1,5063 | 1,5064 | 1,5066 | 1,5071 | |
| USD/CHF | 1,0672 | 1,0674 | 1,0675 | 1,0675 | 1,0677 | 1,0677 | 1,0678 | 1,0680 | |
| USD/CAD | 1,0237 | 1,0239 | 1,0239 | 1,0240 | 1,0240 | 1,0241 | 1,0241 | 1,0243 | |
| AUD/USD | 0,9151 | 0,9154 | 0,9154 | 0,9155 | 0,9157 | 0,9158 | 0,9158 | 0,9161 | |
| NZD/USD | 0,6999 | 0,7001 | 0,7002 | 0,7002 | 0,7004 | 0,7004 | 0,7005 | 0,7007 | |
| EUR/JPY | 124,00 | 124,03 | 124,05 | 124,06 | 124,08 | 124,09 | 124,11 | 124,14 | |
| EUR/GBP | 0,9085 | 0,9088 | 0,9088 | 0,9089 | 0,9091 | 0,9092 | 0,9092 | 0,9095 | |
| EUR/CHF | 1,4617 | 1,4618 | 1,4618 | 1,4619 | 1,4619 | 1,4620 | 1,4620 | 1,4621 | |
| EUR/CAD | 1,4015 | 1,4017 | 1,4018 | 1,4019 | 1,4021 | 1,4022 | 1,4023 | 1,4026 | |
| EUR/AUD | 1,4944 | 1,4947 | 1,4949 | 1,4950 | 1,4952 | 1,4953 | 1,4955 | 1,4958 | |
| GBP/CHF | 1,6069 | 1,6073 | 1,6075 | 1,6076 | 1,6080 | 1,6081 | 1,6083 | 1,6087 | |
| GBP/JPY | 136,33 | 136,39 | 136,42 | 136,44 | 136,48 | 136,50 | 136,53 | 136,59 | |
| AUD/JPY | 82,89 | 82,92 | 82,94 | 82,95 | 82,97 | 82,98 | 83,00 | 83,03 | |
| NZD/JPY | 63,39 | 63,42 | 63,43 | 63,44 | 63,46 | 63,47 | 63,48 | 63,51 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3685 | 1,3689 | 1,3692 | 1,3696 | 1,3699 | |
| USD/JPY | 90,55 | 90,58 | 90,62 | 90,65 | 90,69 | |
| GBP/USD | 1,5046 | 1,5052 | 1,5063 | 1,5070 | 1,5081 | |
| USD/CHF | 1,0669 | 1,0673 | 1,0676 | 1,0680 | 1,0683 | |
| USD/CAD | 1,0234 | 1,0238 | 1,0239 | 1,0243 | 1,0244 | |
| AUD/USD | 0,9149 | 0,9152 | 0,9158 | 0,9161 | 0,9167 | |
| NZD/USD | 0,6995 | 0,6999 | 0,7003 | 0,7007 | 0,7011 | |
| EUR/JPY | 123,95 | 124,01 | 124,08 | 124,13 | 124,21 | |
| EUR/GBP | 0,9080 | 0,9085 | 0,9089 | 0,9094 | 0,9098 | |
| EUR/CHF | 1,4615 | 1,4617 | 1,4619 | 1,4621 | 1,4623 | |
| EUR/CAD | 1,4008 | 1,4015 | 1,4019 | 1,4025 | 1,4029 | |
| EUR/AUD | 1,4936 | 1,4944 | 1,4949 | 1,4957 | 1,4962 | |
| GBP/CHF | 1,6063 | 1,6070 | 1,6080 | 1,6086 | 1,6097 | |
| GBP/JPY | 136,26 | 136,34 | 136,50 | 136,58 | 136,73 | |
| AUD/JPY | 82,85 | 82,89 | 82,98 | 83,02 | 83,11 | |
| NZD/JPY | 63,34 | 63,40 | 63,45 | 63,51 | 63,56 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
DeMark's
| Destek1 | Direnç1 | ||
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3691 | 1,3698 | |
| USD/JPY | 90,57 | 90,64 | |
| GBP/USD | 1,5050 | 1,5068 | |
| USD/CHF | 1,0671 | 1,0678 | |
| USD/CAD | 1,0238 | 1,0243 | |
| AUD/USD | 1,3733 | 1,3742 | |
| NZD/USD | 0,7000 | 0,7008 | |
| EUR/JPY | 123,99 | 124,12 | |
| EUR/GBP | 0,9086 | 0,9095 | |
| EUR/CHF | 1,4616 | 1,4620 | |
| EUR/CAD | 1,4016 | 1,4026 | |
| EUR/AUD | 1,4946 | 1,4959 | |
| GBP/CHF | 1,6068 | 1,6084 | |
| GBP/JPY | 136,32 | 136,56 | |
| AUD/JPY | 82,88 | 83,01 | |
| NZD/JPY | 63,43 | 63,54 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
OHLC
| Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3689 | 1,3696 | 1,3689 | 1,3692 | |
| USD/JPY | 90,65 | 90,67 | 90,60 | 90,61 | |
| GBP/USD | 1,5063 | 1,5075 | 1,5057 | 1,5061 | |
| USD/CHF | 1,0679 | 1,0680 | 1,0673 | 1,0676 | |
| USD/CAD | 1,0238 | 1,0240 | 1,0235 | 1,0240 | |
| AUD/USD | 0,9156 | 0,9164 | 0,9155 | 0,9156 | |
| NZD/USD | 0,6999 | 0,7006 | 0,6998 | 0,7003 | |
| EUR/JPY | 124,10 | 124,16 | 124,03 | 124,07 | |
| EUR/GBP | 0,9086 | 0,9092 | 0,9083 | 0,9090 | |
| EUR/CHF | 1,4621 | 1,4621 | 1,4617 | 1,4619 | |
| EUR/CAD | 1,4015 | 1,4022 | 1,4012 | 1,4020 | |
| EUR/AUD | 1,4947 | 1,4953 | 1,4940 | 1,4951 | |
| GBP/CHF | 1,6086 | 1,6091 | 1,6074 | 1,6078 | |
| GBP/JPY | 136,54 | 136,65 | 136,41 | 136,46 | |
| AUD/JPY | 83,00 | 83,07 | 82,94 | 82,96 | |
| NZD/JPY | 63,44 | 63,51 | 63,40 | 63,45 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
4 Saatlik Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3647 | 1,3658 | 1,3667 | 1,3678 | 1,3687 | 1,3698 | 1,3707 | |
| USD/JPY | 90,20 | 90,34 | 90,47 | 90,61 | 90,74 | 90,88 | 91,01 | |
| GBP/USD | 1,4977 | 1,5008 | 1,5025 | 1,5056 | 1,5073 | 1,5104 | 1,5121 | |
| USD/CHF | 1,0663 | 1,0670 | 1,0681 | 1,0688 | 1,0699 | 1,0706 | 1,0717 | |
| USD/CAD | 1,0218 | 1,0226 | 1,0235 | 1,0243 | 1,0252 | 1,0260 | 1,0269 | |
| AUD/USD | 0,9112 | 0,9125 | 0,9135 | 0,9148 | 0,9158 | 0,9171 | 0,9181 | |
| NZD/USD | 0,6960 | 0,6972 | 0,6980 | 0,6992 | 0,7000 | 0,7012 | 0,7020 | |
| EUR/JPY | 123,23 | 123,45 | 123,69 | 123,91 | 124,15 | 124,37 | 124,61 | |
| EUR/GBP | 0,9052 | 0,9061 | 0,9075 | 0,9084 | 0,9098 | 0,9107 | 0,9121 | |
| EUR/CHF | 1,4606 | 1,4610 | 1,4615 | 1,4619 | 1,4624 | 1,4628 | 1,4633 | |
| EUR/CAD | 1,3979 | 1,3989 | 1,3999 | 1,4009 | 1,4019 | 1,4029 | 1,4039 | |
| EUR/AUD | 1,4909 | 1,4920 | 1,4936 | 1,4947 | 1,4963 | 1,4974 | 1,4990 | |
| GBP/CHF | 1,6033 | 1,6055 | 1,6068 | 1,6090 | 1,6103 | 1,6125 | 1,6138 | |
| GBP/JPY | 135,25 | 135,67 | 135,97 | 136,39 | 136,69 | 137,11 | 137,41 | |
| AUD/JPY | 82,31 | 82,51 | 82,68 | 82,88 | 83,05 | 83,25 | 83,42 | |
| NZD/JPY | 62,89 | 63,05 | 63,18 | 63,34 | 63,47 | 63,63 | 63,76 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3658 | 1,3666 | 1,3670 | 1,3678 | 1,3686 | 1,3690 | 1,3698 | |
| USD/JPY | 90,34 | 90,44 | 90,50 | 90,61 | 90,71 | 90,77 | 90,88 | |
| GBP/USD | 1,5008 | 1,5026 | 1,5038 | 1,5056 | 1,5074 | 1,5086 | 1,5104 | |
| USD/CHF | 1,0670 | 1,0677 | 1,0681 | 1,0688 | 1,0695 | 1,0699 | 1,0706 | |
| USD/CAD | 1,0226 | 1,0232 | 1,0236 | 1,0243 | 1,0249 | 1,0253 | 1,0260 | |
| AUD/USD | 0,9125 | 0,9134 | 0,9140 | 0,9148 | 0,9157 | 0,9163 | 0,9171 | |
| NZD/USD | 0,6972 | 0,6979 | 0,6984 | 0,6992 | 0,6999 | 0,7004 | 0,7012 | |
| EUR/JPY | 123,45 | 123,63 | 123,74 | 123,91 | 124,09 | 124,20 | 124,37 | |
| EUR/GBP | 0,9061 | 0,9069 | 0,9075 | 0,9084 | 0,9092 | 0,9098 | 0,9107 | |
| EUR/CHF | 1,4610 | 1,4613 | 1,4615 | 1,4619 | 1,4622 | 1,4624 | 1,4628 | |
| EUR/CAD | 1,3989 | 1,3996 | 1,4001 | 1,4009 | 1,4016 | 1,4021 | 1,4029 | |
| EUR/AUD | 1,4920 | 1,4930 | 1,4937 | 1,4947 | 1,4957 | 1,4964 | 1,4974 | |
| GBP/CHF | 1,6055 | 1,6068 | 1,6077 | 1,6090 | 1,6103 | 1,6112 | 1,6125 | |
| GBP/JPY | 135,67 | 135,94 | 136,11 | 136,39 | 136,66 | 136,83 | 137,11 | |
| AUD/JPY | 82,51 | 82,65 | 82,74 | 82,88 | 83,02 | 83,11 | 83,25 | |
| NZD/JPY | 63,05 | 63,16 | 63,23 | 63,34 | 63,45 | 63,52 | 63,63 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3665 | 1,3670 | 1,3672 | 1,3674 | 1,3678 | 1,3680 | 1,3682 | 1,3687 | |
| USD/JPY | 90,46 | 90,54 | 90,56 | 90,59 | 90,63 | 90,66 | 90,68 | 90,76 | |
| GBP/USD | 1,5016 | 1,5029 | 1,5033 | 1,5038 | 1,5046 | 1,5051 | 1,5055 | 1,5068 | |
| USD/CHF | 1,0681 | 1,0686 | 1,0688 | 1,0689 | 1,0693 | 1,0694 | 1,0696 | 1,0701 | |
| USD/CAD | 1,0236 | 1,0240 | 1,0242 | 1,0243 | 1,0247 | 1,0248 | 1,0250 | 1,0254 | |
| AUD/USD | 0,9131 | 0,9138 | 0,9140 | 0,9142 | 0,9146 | 0,9148 | 0,9150 | 0,9157 | |
| NZD/USD | 0,6978 | 0,6983 | 0,6985 | 0,6987 | 0,6991 | 0,6993 | 0,6995 | 0,7000 | |
| EUR/JPY | 123,67 | 123,79 | 123,84 | 123,88 | 123,96 | 124,00 | 124,05 | 124,17 | |
| EUR/GBP | 0,9077 | 0,9084 | 0,9086 | 0,9088 | 0,9092 | 0,9094 | 0,9096 | 0,9103 | |
| EUR/CHF | 1,4616 | 1,4619 | 1,4619 | 1,4620 | 1,4622 | 1,4623 | 1,4623 | 1,4626 | |
| EUR/CAD | 1,3999 | 1,4005 | 1,4006 | 1,4008 | 1,4012 | 1,4014 | 1,4016 | 1,4021 | |
| EUR/AUD | 1,4937 | 1,4945 | 1,4947 | 1,4950 | 1,4954 | 1,4957 | 1,4959 | 1,4967 | |
| GBP/CHF | 1,6062 | 1,6071 | 1,6075 | 1,6078 | 1,6084 | 1,6087 | 1,6091 | 1,6100 | |
| GBP/JPY | 135,88 | 136,08 | 136,15 | 136,21 | 136,35 | 136,41 | 136,48 | 136,68 | |
| AUD/JPY | 82,65 | 82,75 | 82,78 | 82,82 | 82,88 | 82,92 | 82,95 | 83,05 | |
| NZD/JPY | 63,16 | 63,24 | 63,27 | 63,29 | 63,35 | 63,37 | 63,40 | 63,48 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3658 | 1,3666 | 1,3678 | 1,3686 | 1,3698 | |
| USD/JPY | 90,34 | 90,47 | 90,61 | 90,74 | 90,88 | |
| GBP/USD | 1,5004 | 1,5018 | 1,5053 | 1,5066 | 1,5101 | |
| USD/CHF | 1,0671 | 1,0682 | 1,0689 | 1,0700 | 1,0707 | |
| USD/CAD | 1,0226 | 1,0237 | 1,0243 | 1,0254 | 1,0260 | |
| AUD/USD | 0,9124 | 0,9133 | 0,9147 | 0,9155 | 0,9170 | |
| NZD/USD | 0,6971 | 0,6979 | 0,6991 | 0,6999 | 0,7011 | |
| EUR/JPY | 123,46 | 123,69 | 123,91 | 124,15 | 124,38 | |
| EUR/GBP | 0,9062 | 0,9079 | 0,9085 | 0,9102 | 0,9108 | |
| EUR/CHF | 1,4610 | 1,4616 | 1,4619 | 1,4625 | 1,4628 | |
| EUR/CAD | 1,3989 | 1,4000 | 1,4009 | 1,4020 | 1,4029 | |
| EUR/AUD | 1,4921 | 1,4939 | 1,4948 | 1,4966 | 1,4975 | |
| GBP/CHF | 1,6053 | 1,6063 | 1,6088 | 1,6098 | 1,6123 | |
| GBP/JPY | 135,64 | 135,92 | 136,36 | 136,64 | 137,08 | |
| AUD/JPY | 82,50 | 82,67 | 82,87 | 83,04 | 83,24 | |
| NZD/JPY | 63,04 | 63,17 | 63,33 | 63,46 | 63,62 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
DeMark's
| Destek1 | Direnç1 | ||
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3663 | 1,3683 | |
| USD/JPY | 90,54 | 90,81 | |
| GBP/USD | 1,5017 | 1,5065 | |
| USD/CHF | 1,0684 | 1,0702 | |
| USD/CAD | 1,0239 | 1,0256 | |
| AUD/USD | 0,9130 | 0,9153 | |
| NZD/USD | 0,6976 | 0,6996 | |
| EUR/JPY | 123,80 | 124,26 | |
| EUR/GBP | 0,9079 | 0,9102 | |
| EUR/CHF | 1,4617 | 1,4626 | |
| EUR/CAD | 1,4004 | 1,4024 | |
| EUR/AUD | 1,4942 | 1,4969 | |
| GBP/CHF | 1,6061 | 1,6096 | |
| GBP/JPY | 136,18 | 136,90 | |
| AUD/JPY | 82,78 | 83,15 | |
| NZD/JPY | 63,12 | 63,41 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
OHLC
| Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3677 | 1,3689 | 1,3669 | 1,3676 | |
| USD/JPY | 90,51 | 90,74 | 90,47 | 90,61 | |
| GBP/USD | 1,5058 | 1,5087 | 1,5039 | 1,5042 | |
| USD/CHF | 1,0685 | 1,0696 | 1,0678 | 1,0691 | |
| USD/CAD | 1,0239 | 1,0250 | 1,0233 | 1,0245 | |
| AUD/USD | 0,9152 | 0,9162 | 0,9139 | 0,9144 | |
| NZD/USD | 0,7001 | 0,7003 | 0,6983 | 0,6989 | |
| EUR/JPY | 123,80 | 124,14 | 123,68 | 123,92 | |
| EUR/GBP | 0,9080 | 0,9092 | 0,9069 | 0,9090 | |
| EUR/CHF | 1,4615 | 1,4622 | 1,4613 | 1,4621 | |
| EUR/CAD | 1,4002 | 1,4018 | 1,3998 | 1,4010 | |
| EUR/AUD | 1,4940 | 1,4958 | 1,4931 | 1,4952 | |
| GBP/CHF | 1,6090 | 1,6112 | 1,6077 | 1,6081 | |
| GBP/JPY | 136,27 | 136,80 | 136,08 | 136,28 | |
| AUD/JPY | 82,84 | 83,08 | 82,71 | 82,85 | |
| NZD/JPY | 63,35 | 63,49 | 63,20 | 63,32 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Günlük Pivot Değerleri
Standart
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3569 | 1,3594 | 1,3637 | 1,3662 | 1,3705 | 1,3730 | 1,3773 | |
| USD/JPY | 89,74 | 89,97 | 90,24 | 90,47 | 90,74 | 90,97 | 91,24 | |
| GBP/USD | 1,4860 | 1,4903 | 1,4981 | 1,5024 | 1,5102 | 1,5145 | 1,5223 | |
| USD/CHF | 1,0613 | 1,0647 | 1,0664 | 1,0698 | 1,0715 | 1,0749 | 1,0766 | |
| USD/CAD | 1,0111 | 1,0170 | 1,0204 | 1,0263 | 1,0297 | 1,0356 | 1,0390 | |
| AUD/USD | 0,9059 | 0,9085 | 0,9118 | 0,9144 | 0,9177 | 0,9203 | 0,9236 | |
| NZD/USD | 0,6909 | 0,6936 | 0,6969 | 0,6996 | 0,7029 | 0,7056 | 0,7089 | |
| EUR/JPY | 122,33 | 122,67 | 123,23 | 123,57 | 124,13 | 124,47 | 125,03 | |
| EUR/GBP | 0,8997 | 0,9030 | 0,9055 | 0,9088 | 0,9113 | 0,9146 | 0,9171 | |
| EUR/CHF | 1,4574 | 1,4588 | 1,4601 | 1,4615 | 1,4628 | 1,4642 | 1,4655 | |
| EUR/CAD | 1,3857 | 1,3914 | 1,3960 | 1,4017 | 1,4063 | 1,4120 | 1,4166 | |
| EUR/AUD | 1,4805 | 1,4844 | 1,4894 | 1,4933 | 1,4983 | 1,5022 | 1,5072 | |
| GBP/CHF | 1,5920 | 1,5967 | 1,6027 | 1,6074 | 1,6134 | 1,6181 | 1,6241 | |
| GBP/JPY | 133,73 | 134,32 | 135,30 | 135,89 | 136,87 | 137,46 | 138,44 | |
| AUD/JPY | 81,59 | 81,92 | 82,38 | 82,71 | 83,17 | 83,50 | 83,96 | |
| NZD/JPY | 62,35 | 62,64 | 63,00 | 63,29 | 63,65 | 63,94 | 64,30 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Fibonacci
| Destek3 | Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3594 | 1,3620 | 1,3636 | 1,3662 | 1,3688 | 1,3704 | 1,3730 | |
| USD/JPY | 89,97 | 90,16 | 90,28 | 90,47 | 90,66 | 90,78 | 90,97 | |
| GBP/USD | 1,4903 | 1,4949 | 1,4977 | 1,5024 | 1,5070 | 1,5098 | 1,5145 | |
| USD/CHF | 1,0647 | 1,0666 | 1,0678 | 1,0698 | 1,0717 | 1,0729 | 1,0749 | |
| USD/CAD | 1,0170 | 1,0205 | 1,0227 | 1,0263 | 1,0298 | 1,0320 | 1,0356 | |
| AUD/USD | 0,9085 | 0,9107 | 0,9121 | 0,9144 | 0,9166 | 0,9180 | 0,9203 | |
| NZD/USD | 0,6936 | 0,6959 | 0,6973 | 0,6996 | 0,7019 | 0,7033 | 0,7056 | |
| EUR/JPY | 122,67 | 123,01 | 123,22 | 123,57 | 123,91 | 124,12 | 124,47 | |
| EUR/GBP | 0,9030 | 0,9052 | 0,9066 | 0,9088 | 0,9110 | 0,9124 | 0,9146 | |
| EUR/CHF | 1,4588 | 1,4598 | 1,4605 | 1,4615 | 1,4625 | 1,4632 | 1,4642 | |
| EUR/CAD | 1,3914 | 1,3953 | 1,3977 | 1,4017 | 1,4056 | 1,4080 | 1,4120 | |
| EUR/AUD | 1,4844 | 1,4878 | 1,4899 | 1,4933 | 1,4967 | 1,4988 | 1,5022 | |
| GBP/CHF | 1,5967 | 1,6008 | 1,6033 | 1,6074 | 1,6115 | 1,6140 | 1,6181 | |
| GBP/JPY | 134,32 | 134,92 | 135,29 | 135,89 | 136,49 | 136,86 | 137,46 | |
| AUD/JPY | 81,92 | 82,23 | 82,41 | 82,71 | 83,02 | 83,20 | 83,50 | |
| NZD/JPY | 62,64 | 62,89 | 63,04 | 63,29 | 63,54 | 63,69 | 63,94 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Camarilla
| Destek4 | Destek3 | Destek2 | Destek1 | Direnç1 | Direnç2 | Direnç3 | Direnç4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3643 | 1,3661 | 1,3668 | 1,3674 | 1,3686 | 1,3692 | 1,3699 | 1,3717 | |
| USD/JPY | 90,22 | 90,36 | 90,41 | 90,45 | 90,55 | 90,59 | 90,64 | 90,78 | |
| GBP/USD | 1,4993 | 1,5027 | 1,5038 | 1,5049 | 1,5071 | 1,5082 | 1,5093 | 1,5127 | |
| USD/CHF | 1,0654 | 1,0668 | 1,0673 | 1,0677 | 1,0687 | 1,0691 | 1,0696 | 1,0710 | |
| USD/CAD | 1,0188 | 1,0213 | 1,0222 | 1,0230 | 1,0248 | 1,0256 | 1,0265 | 1,0290 | |
| AUD/USD | 0,9120 | 0,9136 | 0,9141 | 0,9147 | 0,9157 | 0,9163 | 0,9168 | 0,9184 | |
| NZD/USD | 0,6969 | 0,6986 | 0,6991 | 0,6996 | 0,7008 | 0,7013 | 0,7019 | 0,7035 | |
| EUR/JPY | 123,30 | 123,55 | 123,63 | 123,72 | 123,88 | 123,97 | 124,05 | 124,30 | |
| EUR/GBP | 0,9049 | 0,9065 | 0,9070 | 0,9076 | 0,9086 | 0,9092 | 0,9097 | 0,9113 | |
| EUR/CHF | 1,4599 | 1,4607 | 1,4609 | 1,4612 | 1,4616 | 1,4619 | 1,4621 | 1,4629 | |
| EUR/CAD | 1,3950 | 1,3979 | 1,3988 | 1,3998 | 1,4016 | 1,4026 | 1,4035 | 1,4064 | |
| EUR/AUD | 1,4894 | 1,4919 | 1,4927 | 1,4935 | 1,4951 | 1,4959 | 1,4967 | 1,4992 | |
| GBP/CHF | 1,6029 | 1,6059 | 1,6068 | 1,6078 | 1,6098 | 1,6108 | 1,6117 | 1,6147 | |
| GBP/JPY | 135,43 | 135,86 | 136,00 | 136,15 | 136,43 | 136,58 | 136,72 | 137,15 | |
| AUD/JPY | 82,40 | 82,61 | 82,69 | 82,76 | 82,90 | 82,97 | 83,05 | 83,26 | |
| NZD/JPY | 63,00 | 63,18 | 63,24 | 63,30 | 63,42 | 63,48 | 63,54 | 63,72 |
Son Güncellenme : 7:00 12/3/2010
Woodie's
| Destek2 | Destek1 | P | Direnç1 | Direnç2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3598 | 1,3646 | 1,3666 | 1,3714 | 1,3735 | |
| USD/JPY | 89,98 | 90,25 | 90,48 | 90,75 | 90,98 | |
| GBP/USD | 1,4912 | 1,4999 | 1,5033 | 1,5120 | 1,5154 | |
| USD/CHF | 1,0643 | 1,0657 | 1,0694 | 1,0707 | 1,0745 | |
| USD/CAD | 1,0164 | 1,0193 | 1,0257 | 1,0286 | 1,0350 | |
| AUD/USD | 0,9087 | 0,9123 | 0,9146 | 0,9182 | 0,9205 | |
| NZD/USD | 0,6938 | 0,6972 | 0,6998 | 0,7032 | 0,7057 | |
| EUR/JPY | 122,72 | 123,35 | 123,63 | 124,25 | 124,53 | |
| EUR/GBP | 0,9028 | 0,9052 | 0,9086 | 0,9110 | 0,9144 | |
| EUR/CHF | 1,4588 | 1,4601 | 1,4615 | 1,4628 | 1,4642 | |
| EUR/CAD | 1,3911 | 1,3956 | 1,4014 | 1,4059 | 1,4117 | |
| EUR/AUD | 1,4847 | 1,4898 | 1,4936 | 1,4987 | 1,5025 | |
| GBP/CHF | 1,5970 | 1,6035 | 1,6077 | 1,6142 | 1,6184 | |
| GBP/JPY | 134,42 | 135,51 | 135,99 | 137,08 | 137,56 | |
| AUD/JPY | 81,95 | 82,44 | 82,74 | 83,23 | 83,53 | |
