Emtia Futures Fiyatları
12 Mart 2010 Cuma 18:00
EMTİA ENDEKS FUTURES DEĞERLERİ
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| BRENT PETROL FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ | 80,4 | 0,12 | 0,15 | 11:14 |
| PETROL FUTURE (ICE) (USD/MT) ENDEKSİ | 667,75 | 2,5 | 0,38 | 11:14 |
| BENZİN RBOB FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ | 227,41 | 0,21 | 0,09 | 11:14 |
| DOĞAL GAZ FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ | 211,79 | 0,29 | 0,14 | 11:14 |
| DOĞAL GAZ FUTURE (USD/MMBtu) ENDEKSİ | 4,446 | 0,006 | 0,14 | 11:14 |
| WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ | 82,25 | 0,14 | 0,17 | 11:14 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| CANOLA FUTURE (WCE) (CAD/MT) ENDEKSİ | 380,1 | -2,5 | -0,65 | 11:14 |
| KAKAO FUTURE - LI - LI (GBP/MT) ENDEKSİ | 2187 | 16 | 0,74 | 11:09 |
| KAKAO FUTURE - LI (USD/MT) ENDEKSİ | 2870 | 16 | 0,56 | 11:14 |
| KAHVE 'C' FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 134,9 | 1,15 | 0,86 | 11:14 |
| MISIR FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 363,5 | -1,75 | -0,48 | 11:14 |
| PAMUK NO.2 FUTR (USd/lb.) ENDEKSİ | 80,35 | 1,58 | 2,01 | 11:15 |
| FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 151,95 | 2,15 | 1,44 | 11:09 |
| KERESTE FUTURE ($/1,000 board ft.) ENDEKSİ | 286 | 1,1 | 0,39 | 11:03 |
| YULAF FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 218,75 | 2,25 | 1,04 | 11:14 |
| KABA PİRİNÇ(CBOT) (USD/cwt) ENDEKSİ | 12,375 | -0,025 | -0,2 | 11:14 |
| SOYA FASULYESİ FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 929 | -1,5 | -0,16 | 11:15 |
| SOYA ETİ FUTURE (USD/T.) ENDEKSİ | 252,4 | -0,2 | -0,08 | 11:14 |
| SOYA YAĞI FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 39,86 | -0,25 | -0,62 | 11:15 |
| ŞEKER #11 (DÜNYA) (USd/lb.) ENDEKSİ | 19,54 | 0,27 | 1,4 | 11:14 |
| BUĞDAY FUTURE(CBT) (USd/bu.) ENDEKSİ | 482,75 | 4 | 0,84 | 11:14 |
| BUĞDAY FUTURE(KCB) (USd/bu.) ENDEKSİ | 492,25 | 2,75 | 0,56 | 11:14 |
| YÜN FUTURE (SFE) (cents/kg) ENDEKSİ | 989 | -1 | -0,1 | 12/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| BAKIR FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 339,5 | 1,8 | 0,53 | 11:15 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN 100 OZ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ | 1109,2 | 1 | 0,09 | 11:15 |
| GÜMÜŞ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ | 17,19 | 0,03 | 0,17 | 11:15 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| CATTLE FEEDER FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 106,6 | 0,85 | 0,8 | 11:13 |
| LEAN HOGS FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 81,15 | 0,95 | 1,18 | 11:14 |
| LIVE CATTLE FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 92,475 | 0,525 | 0,57 | 11:14 |


