Emtia Futures Fiyatları
21 Mart 2010 Pazar 9:00
EMTİA ENDEKS FUTURES DEĞERLERİ
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| BRENT PETROL FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ | 79,88 | -1,6 | -1,96 | 19/03 |
| PETROL FUTURE (ICE) (USD/MT) ENDEKSİ | 657,25 | -15,25 | -2,27 | 19/03 |
| BENZİN RBOB FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ | 225,56 | -4,53 | -1,97 | 19/03 |
| DOĞAL GAZ FUTURE (USd/gal.) ENDEKSİ | 207,67 | -4,24 | -2 | 19/03 |
| DOĞAL GAZ FUTURE (USD/MMBtu) ENDEKSİ | 4,169 | 0,084 | 2,06 | 19/03 |
| WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) ENDEKSİ | 80,68 | -1,52 | -1,85 | 19/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| CANOLA FUTURE (WCE) (CAD/MT) ENDEKSİ | 377,8 | 0,2 | 0,05 | 19/03 |
| KAKAO FUTURE - LI - LI (GBP/MT) ENDEKSİ | 2198 | -15 | -0,68 | 19/03 |
| KAKAO FUTURE - LI (USD/MT) ENDEKSİ | 2834 | -59 | -2,04 | 19/03 |
| KAHVE 'C' FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 132,5 | -3,05 | -2,25 | 19/03 |
| MISIR FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 374,5 | -1,5 | -0,4 | 19/03 |
| PAMUK NO.2 FUTR (USd/lb.) ENDEKSİ | 82,18 | -0,03 | -0,04 | 19/03 |
| FCOJ-A FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 145,55 | 1,45 | 1,01 | 19/03 |
| KERESTE FUTURE ($/1,000 board ft.) ENDEKSİ | 288,2 | 6,7 | 2,38 | 19/03 |
| YULAF FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 224,5 | -1 | -0,44 | 19/03 |
| KABA PİRİNÇ(CBOT) (USD/cwt) ENDEKSİ | 12,7 | 0,08 | 0,63 | 19/03 |
| SOYA FASULYESİ FUTURE (USd/bu.) ENDEKSİ | 961,75 | 2,25 | 0,23 | 19/03 |
| SOYA ETİ FUTURE (USD/T.) ENDEKSİ | 270,2 | 0,3 | 0,11 | 19/03 |
| SOYA YAĞI FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 39,3 | 0,05 | 0,13 | 19/03 |
| ŞEKER #11 (DÜNYA) (USd/lb.) ENDEKSİ | 18,64 | -0,39 | -2,05 | 19/03 |
| BUĞDAY FUTURE(CBT) (USd/bu.) ENDEKSİ | 483,75 | -5,5 | -1,12 | 19/03 |
| BUĞDAY FUTURE(KCB) (USd/bu.) ENDEKSİ | 492 | -3 | -0,61 | 19/03 |
| YÜN FUTURE (SFE) (cents/kg) ENDEKSİ | 993 | -2 | -0,2 | 19/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| BAKIR FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 337,25 | -2,3 | -0,68 | 19/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN 100 OZ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ | 1106,9 | -20,6 | -1,83 | 19/03 |
| GÜMÜŞ FUTURE (USD/t oz.) ENDEKSİ | 17,032 | -0,39 | -2,24 | 19/03 |
| İNDEX İSMİ | DEĞER | DEĞİŞİM | DEĞİŞİM (%) | SAAT |
|---|---|---|---|---|
| CATTLE FEEDER FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 110,375 | 0,85 | 0,78 | 19/03 |
| LEAN HOGS FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 82,575 | -0,35 | -0,42 | 19/03 |
| LIVE CATTLE FUTURE (USd/lb.) ENDEKSİ | 95,125 | -0,05 | -0,05 | 19/03 |


