Aranmak İstiyorum

Günlük Bülten


Bookmark and Share


dreamhost

Emtia Pivot Seviyeleri


Günlük Pivot SeviyeleriNormal Aralık Son Mum
Emtialar R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3 En Yüksek En Düşük Kapanış Tarih
Ham Petrol 84,56 83,52 82,23 81,19 79,90 78,86 77,57 82,47 80,14 80,95 19 / Mart
Doğal Gaz 4,328 4,251 4,203 4,126 4,078 4,001 3,953 4,175 4,050 4,154 19 / Mart
Fuel Oil 2,1811 2,1485 2,1153 2,0827 2,0495 2,0169 1,9837 2,1160 2,0502 2,0820 19 / Mart
Benzin RBOB 2,3636 2,3337 2,2947 2,2648 2,2258 2,1959 2,1569 2,3039 2,2350 2,2556 19 / Mart
Altın 1149,30 1138,40 1122,80 1111,90 1096,30 1085,40 1069,80 1127,50 1101,00 1107,20 19 / Mart
Gümüş 17,737 17,578 17,282 17,123 16,827 16,668 16,372 17,420 16,965 16,985 19 / Mart
Bakır 3,4867 3,4553 3,4192 3,3878 3,3517 3,3203 3,2842 3,4240 3,3565 3,3830 19 / Mart
Platin 1657,5 1643,5 1626,1 1612,1 1594,7 1580,7 1563,3 1629,6 1598,2 1608,6 19 / Mart
Uç Noktalar



Haftalık Pivot SeviyeleriNormal Aralık Son Mum
Emtialar R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3 En Yüksek En Düşük Kapanış Tarih
Ham Petrol 84,56 83,52 82,23 81,19 79,90 78,86 77,57 82,47 80,14 80,95 19 / Mart
Doğal Gaz 4,684 4,537 4,345 4,198 4,006 3,859 3,667 4,389 4,050 4,154 19 / Mart
Fuel Oil 2,1811 2,1485 2,1153 2,0827 2,0495 2,0169 1,9837 2,1160 2,0502 2,0820 19 / Mart
Benzin RBOB 2,3636 2,3337 2,2947 2,2648 2,2258 2,1959 2,1569 2,3039 2,2350 2,2556 19 / Mart
Altın 1149,30 1138,40 1122,80 1111,90 1096,30 1085,40 1069,80 1127,50 1101,00 1107,20 19 / Mart
Gümüş 17,737 17,578 17,282 17,123 16,827 16,668 16,372 17,420 16,965 16,985 19 / Mart
Bakır 3,4867 3,4553 3,4192 3,3878 3,3517 3,3203 3,2842 3,4240 3,3565 3,3830 19 / Mart
Platin 1657,5 1643,5 1626,1 1612,1 1594,7 1580,7 1563,3 1629,6 1598,2 1608,6 19 / Mart
Uç Noktalar