Emtia Pivot Seviyeleri
| Günlük Pivot Seviyeleri | Normal Aralık | Son Mum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtialar | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Tarih |
| Ham Petrol | 83,69 | 83,04 | 82,64 | 81,99 | 81,59 | 80,94 | 80,54 | 82,38 | 81,33 | 82,25 | 11 / Mart |
| Doğal Gaz | 4,727 | 4,660 | 4,549 | 4,482 | 4,371 | 4,304 | 4,193 | 4,593 | 4,415 | 4,438 | 11 / Mart |
| Fuel Oil | 2,1535 | 2,1398 | 2,1294 | 2,1157 | 2,1053 | 2,0916 | 2,0812 | 2,1260 | 2,1019 | 2,1191 | 11 / Mart |
| Benzin RBOB | 2,3168 | 2,3013 | 2,2901 | 2,2746 | 2,2634 | 2,2479 | 2,2367 | 2,2857 | 2,2590 | 2,2790 | 11 / Mart |
| Altın | 1125,37 | 1118,53 | 1114,17 | 1107,33 | 1102,97 | 1096,13 | 1091,77 | 1111,70 | 1100,50 | 1109,80 | 11 / Mart |
| Gümüş | 17,665 | 17,430 | 17,305 | 17,070 | 16,945 | 16,710 | 16,585 | 17,195 | 16,835 | 17,180 | 11 / Mart |
| Bakır | 3,4732 | 3,4363 | 3,4122 | 3,3753 | 3,3512 | 3,3143 | 3,2902 | 3,3995 | 3,3385 | 3,3880 | 11 / Mart |
| Platin | 1667,9 | 1641,9 | 1629,0 | 1603,0 | 1590,1 | 1564,1 | 1551,2 | 1616,0 | 1577,1 | 1616,0 | 11 / Mart |
| Uç Noktalar | |||||||||||
| Haftalık Pivot Seviyeleri | Normal Aralık | Son Mum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtialar | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Tarih |
| Ham Petrol | 87,04 | 84,55 | 83,03 | 80,54 | 79,02 | 76,53 | 75,01 | 82,07 | 78,06 | 81,50 | 5 / Mart |
| Doğal Gaz | 5,124 | 4,996 | 4,795 | 4,667 | 4,466 | 4,338 | 4,137 | 4,869 | 4,540 | 4,593 | 5 / Mart |
| Fuel Oil | 2,2369 | 2,1724 | 2,1349 | 2,0704 | 2,0329 | 1,9684 | 1,9309 | 2,1079 | 2,0059 | 2,0974 | 5 / Mart |
| Benzin RBOB | 2,4696 | 2,3763 | 2,3237 | 2,2304 | 2,1778 | 2,0845 | 2,0319 | 2,2831 | 2,1372 | 2,2710 | 5 / Mart |
| Altın | 1183,67 | 1164,73 | 1149,97 | 1131,03 | 1116,27 | 1097,33 | 1082,57 | 1145,80 | 1112,10 | 1135,20 | 5 / Mart |
| Gümüş | 19,006 | 18,261 | 17,821 | 17,076 | 16,636 | 15,891 | 15,451 | 17,515 | 16,330 | 17,382 | 5 / Mart |
| Bakır | 3,7113 | 3,5992 | 3,5083 | 3,3962 | 3,3053 | 3,1932 | 3,1023 | 3,4870 | 3,2840 | 3,4175 | 5 / Mart |
| Platin | 1648,5 | 1619,0 | 1599,0 | 1569,5 | 1549,5 | 1520,0 | 1500,0 | 1589,4 | 1539,9 | 1579,1 | 5 / Mart |
| Uç Noktalar | |||||||||||


