Forex Getiri Tabloları

23 Haziran 2008 - 27 Haziran 2008

En Fazla kazandıranlar

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
USDCHF 1,0184 1,0357 -173 %-1,70
EURUSD 1,5790 1,5605 +185 %+1,17
NZDJPY 80,73 81,67 -94 %-1,16
USDJPY 106,13 107,32 -119 %-1,12
GBPUSD 1,9947 1,9758 +189 %+0,95

Amerikan Doları

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
EURUSD 1,5790 1,5605 +185 %+1,17
USDJPY 106,13 107,32 -119 %-1,12
GBPUSD 1,9947 1,9758 +189 %+0,95
USDCHF 1,0184 1,0357 -173 %-1,70
USDCAD 1,0108 1,0161 -53 %-0,52

Avro

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
EURUSD 1,5790 1,5605 +185 %+1,17
EURGBP 0,7916 0,7897 +19 %+0,24
EURCHF 1,6081 1,6164 -83 %-0,52
EURJPY 167,59 167,50 +9 %+0,05
EURCAD 1,5962 1,5858 +104 %+0,65

Japon Yeni

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
USDJPY 106,13 107,32 -119 %-1,12
EURJPY 167,59 167,50 +9 %+0,05
GBPJPY 211,74 212,06 -32 %-0,15
AUDJPY 101,95 102,30 -35 %-0,34
NZDJPY 80,73 81,67 -94 %-1,16

İngiliz Sterlini

İlk 5 Son
Fiyat
İlk
Fiyat
Değişim
(Pip)
Değişim
(Yüzde)
GBPUSD 1,9947 1,9758 +189 %+0,95
EURGBP 0,7916 0,7897 +19 %+0,24
GBPCHF 2,0315 2,0465 -150 %-0,74
GBPJPY 211,74 212,06 -32 %-0,15
GBPCAD 2,0164 2,0080 +84 %+0,42