Dr. Forex Sinyalleri
Burada yer alan öneriler tamamen Dr. Forex'in kişisel görüşüdür. Bu önerilere göre işlem yapmadan önce sayfanın altındaki uyarıyı okumanızı öneririz.SAAT 4:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
ÖNEMLİ NOT:
12 Mart 2010 Cuma 4:00
SAAT 4:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİM AŞAĞIDA:
HAYIRLI İŞLEMLER DİLİYORUM...
OP.DR FOREX
| PARİTE | İŞLEM | STOP (PİP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | AL | -13 | +8 |
| GBP/USD | AL | -17 | +17 |
| USD/JPY | SAT | +18 | -18 |
| EUR/USD | SAT | +20 | -8 |
| USD/CAD | AL | -13 | +13 |
| AUD/USD | SAT | +7 | -15 |
| NZD/USD | AL | -7 | +8 |
| CHF/JPY | AL | -14 | +17 |
| EUR/CHF | AL | -7 | +20 |
| EUR/GBP | SAT | +11 | -17 |
| EUR/JPY | AL | -12 | +9 |
| GBP/JPY | SAT | +9 | -18 |
| GBP/CHF | AL | -18 | +15 |
| EUR/CAD | AL | -7 | +18 |
| EUR/AUD | SAT | +11 | -17 |
| AUD/JPY | AL | -20 | +16 |
| XAU/USD | AL | -18 | +16 |
| XAG/USD | SAT | +16 | -11 |


